Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 11/2018
Sexta-feira, 21 de Dezembro de 2018 | Horário: 12:34
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 11/2018 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 122.303 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.516 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.410 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 747 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.071 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 24 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.088 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 551 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.834 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG - 11/2018 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 570 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 381 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 167 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 100 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 22 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 101 |
Fonte: SIGPEC – 03/12/2018 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG – 19/12/2018