Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO 02/2019
Quarta-feira, 3 de Abril de 2019 | Horário: 12:02
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 02/2019 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 122.010 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 114.589 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.384 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 729 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.763 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 23 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.047 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 1.271 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 5.957 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG - 02/2019 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 489 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 324 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 145 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 89 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 21 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 79 |
Fonte: SIGPEC – 02/04/2019 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG – 03/04/2019