Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 01/2019
Quarta-feira, 3 de Abril de 2019 | Horário: 12:21
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 01/2019 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 122.215 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.134 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.380 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 741 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.837 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 24 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.066 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 906 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 5.304 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG - 01/2019 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 499 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 330 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 148 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 89 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 21 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 77 |
Fonte: SIGPEC –11/02/2018 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG – 14/02/2018