Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 04/2019
Terça-feira, 11 de Junho de 2019 | Horário: 14:32
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 121.832 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 113.847 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.466 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 707 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.895 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 22 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.003 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 1.820 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.368 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 481 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 313 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 147 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 89 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 21 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 82 |
Fonte: SIGPEC – 07/05/2019 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG – 13/05/2019