Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO ATIVO 8/2019
Sexta-feira, 11 de Outubro de 2019 | Horário: 11:46
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 119.783 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 111.806 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.636 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 671 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.860 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 19 |
Servidores admitidos (admitidos) | 935 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 1.743 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.562 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 468 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 298 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 151 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 91 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 19 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 75 |
Fonte: SIGPEC – 01/08/2019 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG – 18/09/2019