Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO ATIVO 9/2019
Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019 | Horário: 09:44
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 119.334 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 111.396 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.652 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 666 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.826 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 19 |
Servidores admitidos (admitidos) | 918 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 1.713 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.843 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 458 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 298 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 142 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 90 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 19 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 76 |
Fonte: SIGPEC – 01/10/2019 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG – 11/10/2019