Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO 05/2020
Segunda-feira, 15 de Junho de 2020 | Horário: 13:41
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 115.934 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 109.483 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.783 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 618 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.693 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 18 |
Servidores admitidos (admitidos) | 822 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 239 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 5.932 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 452 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 292 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 143 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 91 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 17 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 59 |
Fonte: SIGPEC – 04/05/2020 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG - 08/05/2020