Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 04/2020
Segunda-feira, 15 de Junho de 2020 | Horário: 14:06
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 116.196 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 109.756 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.747 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 623 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.665 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 18 |
Servidores admitidos (admitidos) | 838 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 242 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.465 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 452 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 291 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 144 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 91 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 17 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 59 |
Fonte: SIGPEC – 01/04/2020 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG - 13/04/2020