Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO 11/2020
Segunda-feira, 4 de Janeiro de 2021 | Horário: 09:45
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 116.174 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 107.973 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.724 (11designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 576 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.662 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 757 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 2.144 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 4.599 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 445 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 281 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 148 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 85 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 43 |
Fonte: SIGPEC – 03/11/2020 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG - 09/11/2020