Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS - 01/2021
Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2021 | Horário: 10:52
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 116.284 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 107.467 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.777 (7 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 587 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.647 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 746 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 2.707 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 4.377 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SEGES | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 441 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 278 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 147 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 85 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 40 |
Fonte: SIGPEC – 04/01/2020 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG - 12/01/2021