Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS - 03/2021
Segunda-feira, 5 de Abril de 2021 | Horário: 10:26
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 125.657 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) | 114.640 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.640 (17 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 579 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.735 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 718 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 5.080 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 2.919 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SGM | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 632 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 321 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 295 (2 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 112 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 58 |
Fonte: SIGPEC – 01/03/2021 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SEGES/SGM - 16/03/2021