Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE SERVIDORES ATIVO - 04/2021
Terça-feira, 11 de Maio de 2021 | Horário: 15:27
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 125.659 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) | 114.376 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.712 (10 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 572 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.899 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 713 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 5.286 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 2.600 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SGM | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 633 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 320 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 297 (2 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 110 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 27 |
Fonte: SIGPEC – 01/04/2021 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SEGES/SGM - 20/04/2021