Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS - 05/2021
Quarta-feira, 11 de Agosto de 2021 | Horário: 16:14
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 125.504 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) | 114.536 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.676 (7 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 565 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.828 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 705 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 5.022 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 2.444 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SGM | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 634 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 323 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 295 (1 designação) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 112 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 28 |
Fonte: SIGPEC – 03/05/2021 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SEGES/SGM - 13/05/2021