Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 07/2021
Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021 | Horário: 17:22
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 124.784 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) | 113.684 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.780 (7 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 554 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.025 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 685 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 5.081 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 2.031 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.137 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SGM | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 631 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 312 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 303 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 110 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 30 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 32 |
Fonte: SIGPEC – 02/08/2021 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SEGES/SGM - 11/08/2021