Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS - AGOSTO/2021
Sexta-feira, 8 de Outubro de 2021 | Horário: 13:06
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 124.459 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) | 113.535 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.738 (7 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 549 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.005 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 677 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 4.960 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 2.299 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.139 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SGM | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 624 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 307 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 301 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 101 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 32 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 32 |
Fonte: SIGPEC – 01/09/2021 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SEGES/SGM - 09/09/2021