Secretaria Municipal de Gestão
Histórico - Agosto
Sexta-feira, 18 de Outubro de 2024 | Horário: 17:19
3. Quantos servidores ativos existem na Administração Direta?
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 136.435 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
116.975 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 5.252 (+11 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 452 (+1 nomeação) (+1 designação) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.270 (+13 designações) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 12 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 535 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 13.221 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 179 |
Estagiários (nível médio + superior) | 12.337 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.419 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 31/08/2024 e DGCE/DPGC/COGEP/SEGES – 11/09/2024
4. Quantos servidores ativos existem na SEGES?
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 707 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
453 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 239 (+1 designação) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 112 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 1 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 15 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 16 |
Estagiários (nível médio + superior) | 78 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 31 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 31/08/2024 e DGCE/DPGC/COGEP/SEGES – 11/09/2024