Secretaria Municipal de Gestão
Histórico - Setembro
Quinta-feira, 28 de Novembro de 2024 | Horário: 14:53
3. Quantos servidores ativos existem na Administração Direta?
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 135.707 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
116.699 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 5.259 (+16 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 451 (+1 nomeação) (+1 designação) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.301 (+15 designações) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 11 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 530 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 12.768 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 173 |
Estagiários (nível médio + superior) | 12.500 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.449 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 01/10/2024 e DGCE/DPGC/COGEP/SEGES – 11/10/2024
4. Quantos servidores ativos existem na SEGES?
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 703 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
450 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 239 (+1 designação) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 112 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 14 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 16 |
Estagiários (nível médio + superior) | 74 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 31 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 01/10/2024 e DGCE/DPGC/COGEP/SEGES – 11/10/2024