Secretaria Municipal de Gestão
Quadro Ativos de Servidores - Fevereiro de 2025
Quadro de servidores ativos - Mês Fevereiro de 2025
Segunda-feira, 24 de Março de 2025 | Horário: 14:00
Administração Direta
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 132.578 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
115.734 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 5.078 (+15 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 445 (+1 nomeação) (+1 designação) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.155 (+12 designações) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 10 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 520 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 10.801 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 155 |
Estagiários (nível médio + superior) | 10.150 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.659 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 02/02/2025 e DGE/DPGC/COGEP/SEGES – 12/02/2025
SEGES
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 706 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
453 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 239 (+1 designação) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 115 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 14 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 13 |
Estagiários (nível médio + superior) | 53 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 31 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 02/02/2025 e DGE/DPGC/COGEP/SEGES – 12/02/2025
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk