Secretaria Municipal de Gestão
Quadro Ativos de Servidores - Janeiro de 2025
Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 | Horário: 11:35
Servidores ativos existem na Administração Direta
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 133.120 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
116.047 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 5.234 (+16 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 447 (+1 nomeação) (+1 designação) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.314 (+14 designações) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 10 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 523 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 10.869 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 165 |
Estagiários (nível médio + superior) | 11.880 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.404 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 01/01/2025 e DGE/DPGC/COGEP/SEGES – 14/01/2025
Servidores da SEGES
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 707 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
455 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 238 (+1 designação) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 116 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 14 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 14 |
Estagiários (nível médio + superior) | 59 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 31 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 01/01/2025 e DGE/DPGC/COGEP/SEGES – 14/01/2025
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk