Secretaria Municipal de Gestão
Quadro de Servidores Ativos - Mês Abril de 2025
Quinta-feira, 29 de Maio de 2025 | Horário: 08:59
Quadro de servidores ativos existem na Administração Direta
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 132.917 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
116.636 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 5.031 (+20 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 442 (+1 nomeação) (+1 designação) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.333 (+10 designações) |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 09 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 513 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 10.295 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 141 |
Estagiários (nível médio + superior) | 11.101 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.650 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 08/04/2025 e DGE/DPGC/COGEP/SEGES – 10/04/2025
Descrição | Quantidade |
Servidores Total (Exceto estagiários e residentes) | 703 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) |
457 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos) | 232 (+1 designação) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 120 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (Admitidos) | 14 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Residentes (Residência jurídica + Residência em Gestão Pública) | 14 |
Estagiários (nível médio + superior) | 70 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 31 |
Fonte: Data Mart gerenciado pela PRODAM– 08/04/2025 e DGE/DPGC/COGEP/SEGES – 10/04/2025
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk