Hospital do Servidor Público Municipal
Resultados da Prova de Conhecimentos Específicos
A Comissão de Concursos do HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, informa o resultado da prova de conhecimento especifico do Processo Seletivo na categoria profissional de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, realizada no dia 21 de Novembro de 2009:
Quinta-feira, 26 de Novembro de 2009 | Horário: 16:37
NOME | RG | NOTA |
ADECI QUEIROZ DE AQUINO | 131672575 | 2,6 |
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 451282243 | 4,4 |
ADRIANA MACEDO ALVES | 428323248 | 6,6 |
ADRIANA PONCIANO DE MELO OLIVEIRA | 297094312 | 6,8 |
AIDIL SERRA CONCEIÇAO | 380869780 | 4,3 |
ALCIONE APARECIDA COSTA SILVA | 85255099 | 6,5 |
ALDEIDES COELHO AGUIAR SANTOS | 293300239 | 5,3 |
ALESSANDRA CRISTINA S REIS | 267035263 | 3,9 |
ALEXANDRE FERREIRA | 278987254 | 4,3 |
ALINE OLIVEIRA LIMA | 278321859 | 4,3 |
ALVILANDIA BEZERRA DE CARVALHO | 29382468X | 4,3 |
ALVINA MAGALI FIGUEIREDO CAGLIARI | 206646215 | 6 |
AMANDA THIELLY ALVES | 478580162 | 5,3 |
AMELIA APARECIDA DOS SANTOS | 536637404 | 4,1 |
ANA CAROLINA DA PAIXÃO FALCÃO | 424314022 | 5,3 |
ANA CLAUDIA AVELINO DE SOUZA | 290287091 | 6 |
ANA MARIA LOURENÇO DA SILVA | 286715363 | 4,2 |
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 303994228 | 4,6 |
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 32540298X | 7,5 |
ANA PAULA GOMES B.DAS CHAGAS | 324929109 | 7 |
ANA PAULA JOSE | 261978871 | 5,9 |
ANALIA SOARES DOS SANTOS | 37701316X | 4,7 |
ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 417137862 | 5,5 |
ANDREIA LEITE DE VERAS | 1902065 | 2,8 |
ANDREIA LIMA DA SILVA MORENO | 236522693 | 4,3 |
ANDREIA SANTANA BATALHA DE CARVALHO | 276262116 | 5,2 |
ANGELA MARIA DE JESUS SILVA | 229098800 | 3,6 |
ANGIRLENE DA SILVA CUNHA | 585944962 | 6,3 |
ANTONIA CANDIDO DE LIMA OLIVEIRA | 119151807 | 4,5 |
ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 288585094 | 3 |
ANTONIO PEREIRA VIEIRA | 27585503X | 6,5 |
APARECIDA B DE CARVALHO | 184813414 | 3,8 |
APARECIDA ELIZABET GOMES | 83712872 | 5,1 |
ARIADNE PASSOS DA SILVA | 745409555 | 3,3 |
ARLENE PEREIRA DE LUNA | 271520784 | 4,3 |
AURELINA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS | 205333503 | 4,4 |
BRUNA BARBOSA CHIARELLI | 34524493X | 6,1 |
CAMILA FOLEGO GAMA | 477913568 | 5,6 |
CARLA PASCHOAL DO NASCIMENTO | 437149717 | 5,4 |
CARLA RAFAELA RAMALHO | 357823060 | 6,5 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES | 271630681 | 3,9 |
CECILIA FERREIRA DA SILVA RAMOS | 21588824 | 4 |
CHARLES FERREIRA DA SILVA | 20962612 | 4,6 |
CICERA APARECIDA F DOS S CRUZ | 258434326 | 3,9 |
CIRLEIDE DE VASCONCELOS SILVA | 395001067 | 4 |
CIRO CESAR DE JESUS SALGADO | 253681145 | 7,6 |
CLARICE SANTINA DE LIMA | 225247550 | 3,8 |
CLAUDINEI MARQUES DA SILVA | 137422386 | 7,4 |
CLAYTON CARDOSO GOMES | 328790485 | 6,1 |
CLEIA CRISTINA ALVES DA COSTA | 221725283 | 5 |
CLEUSA CALIXTO PEREIRA DOS SANTOS | 19762182X | 5,8 |
CLEUSA CELIA FERRAZ | 118172189 | 5,4 |
CLOTILDE DE FRANÇA MONTEIRO | 186613179 | 4,5 |
COSMA ARAUJO DE SOUSA PALHANO | 374821458 | 4,6 |
CRISTIANE DE JESUS PINHEIRO | 226096269 | 6,4 |
CRISTIANE RODRIGUES AFRICANO DA ROCHA | 200437367 | 4 |
DAIANA PEREIRA DA SILVA | 450559245 | 5 |
DANIELE GOUVEA LOPES | 306376040 | 6,2 |
DANIELLE CRISTINA PEREIRA | 422325545 | 7 |
DAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 331743024 | 4,4 |
DEBORA AMARO BARBOSA DE LIMA | 257245996 | 5,9 |
DEMETRIUS RODOLFO PEREIRA | 33696836X | 6,5 |
DEUZA CORDEIRO DE LIMA | 3742299 | 6,4 |
DEVANIR DA SILVA | 169485729 | 6,4 |
DIEGO SANCHEZ MASCARENHAS | 492976909 | 6,7 |
DOMINGAS BATISTA DE FARIAS NASCIMENTO | 359529951 | 7,8 |
DOMINGAS SANTOS DE JESUS | 460255703 | 3 |
EDILEUSA EÇA BARBOSA | 356524395 | 2,8 |
EDIRCE NOEMIA COELHO | 19391867 | 5 |
ELIANE ARMILIATO | 66680013 | 4,5 |
ELIANE BAPTISTA OLIVEIRA FONSECA | 32684210X | 2,4 |
ELIANE CRISTINA DIAS | 287749034 | 5,9 |
ELIANE DE SOUSA SANTOS | 344815997 | 3,6 |
ELIELZA RIBEIRO DE SOUZA | 285168216 | 4,1 |
ELIEZER DOS SANTOS FRANCISCO | 306984131 | 6,6 |
ELIZAMA RODRIGUES | 159501490 | 4,7 |
ELOISA MEDRADO DE OLIVEIRA | 503679811 | 2,5 |
ELZA BORGES LEÃO | 14131419 | 7,4 |
ELZA SOARES DE OLIVEIRA | 228565339 | 4,5 |
EMANOELA AMORIM TOLEDO | 33042421X | 6,3 |
EMILIA NETA DA ROCHA | 185278267 | 5,2 |
ERIK FERNANDO REIS DE SOUZA | 30073069X | 4,6 |
ERINETE DOS ANJOS RODRIGUES | 347340155 | 4,3 |
EUCIMAR DA SILVA | 206877511 | 5,8 |
EUNICE DE JESUS ACACIO | 164401015 | 4,6 |
EVA APARECIDA DE LIMA | 306654180 | 4,7 |
FABIANA DA COSTA BARROS DOS SANTOS | 32781178x | 4,6 |
FABIANA INOCENCIA RIBEIRO | 427777355 | 6 |
FABIO JANUARIO SOUSA | 303956276 | 7,9 |
FATIMA MARIA DOS SANTOS | 166290968 | 4,9 |
FILIPE AUGUSTO SOUZA SANTOS PRIOR | 336557358 | 6,5 |
FLAVIA LUCIA CIPRIANO | 16871473 | 4,7 |
FRANCISCA CRISTINA BEZERRA | 278371413 | 4,5 |
FRANCISCA MARIA DE O AMORIM | 328402096 | 6,4 |
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 1561259 | 4,3 |
FRANCISCA MATIAS DA SILVA SANTOS | 192390752 | 7,7 |
GEISA COSTA DOS SANTOS | 855857420 | 6,6 |
GENILDA SOUZA DOS REIS | 266067475 | 4 |
GEOVANIA SOUSA CARVALHO | 325305328 | 4,5 |
GILVANDA DA SILVA COELHO | 113875411 | 5,1 |
GISELE CRISTINA ALVES BERNARDES | 414214353 | 5 |
GISELE PROTÁSIO CONDURÚ | 426920089 | 5,4 |
GISLENE NASCIMENTO SANTOS | 149023418 | 6,4 |
IARA CAMARGO DA SILVA FERREIRA | 256074409 | 5,1 |
IONE MARIA DE SOUSA | 287763882 | 5,3 |
IRACEMA FERREIRA SOTO | 373897662 | 7,6 |
IRACI GOMES DA SILVA SANTOS | 212747162 | 5,4 |
IRANI DA SILVA NUNES IRMÃO | 184829823 | 4,2 |
ISABEL EUNICE DO CARMO DE PAULA MOURA | 245827596 | 3,7 |
IZAUDINA FERREIRA BARBOSA | 200657628 | 4,9 |
JACIRA CHAVES SOUZA SANTOS | 147357986 | 6,6 |
JACQUELINE FERNANDES DA SILVA | 380581723 | 5,4 |
JANETE SILVA ROCHA | 140063638 | 6,5 |
JOELMA MEDEIROS MARQUES | 393373599 | 6,9 |
JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | 161594499 | 6,5 |
JOSEFA ANICLEIA DE F L CORREIA | 293841391 | 5,3 |
JOSEMAR ALESSANDRO DE SOUZA | 430912262 | 4,7 |
JOSIANE KELLI DA SILVA MARTINS | 233889541 | 6,9 |
JOSIAS SOUSA E SILVA | 281565958 | 5,7 |
JUÇARA PONCIANO DA SILVA | 79878302 | 4,3 |
JUELY RODRIGUES ANDRADE GONÇALVES | 21475886 | 4,8 |
JULIO KLEBER RODRIGUES DOS SANTOS | 251646361 | 5,1 |
KAROLINE SILVA GAMA | 1404036806 | 4,1 |
KATIA DOS SANTOS GOMES | 477795584 | 3,9 |
KATIA MARQUES MARIANO DE SOUZA | 2632508 | 7,1 |
KATIA REGINA PIÃO | 17293264 | 3,3 |
KATIA REGINA RODRIGUES DA SILVA | 32016018X | 5,4 |
KELLY REGINA ROCHA LOURENÇO | 347952021 | 5,7 |
LEANDRO NASCIMENTO ALMEIDA | 0282401420041 | 5,8 |
LEANDRO PEREIRA BARBOZA | 300846344 | 3 |
LEILA DE SOUZA PEIXOTO | 285676969 | 5,1 |
LENI DO NASCIMENTO SILVA | 151734380 | 5,6 |
LEONARDO DOS ANJOS SANTIAGO | 270119747 | 3,3 |
LILIAN APARECIDA LOPES | 2546233X | 7 |
LOANDA BELLON DE MELO | 328113694 | 3,3 |
LUCIANA CRISTINA BARBOSA | 438569337 | 6 |
LUCIANO DA SILVA | 244922226 | 3,9 |
LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | 18386203x | 6,6 |
LUCILENE CARDOSO DA SILVA | 296315321 | 5,3 |
LUCILENE FIGUEIREDO MESQUITA | 323817026 | 5,8 |
LUCILENI LUIZ VIEIRA | 175023797 | 5,4 |
LUCIMAR CARNEIRO DE SOUSA | 506126997 | 5,2 |
LUCINEI CARDOSO COELHO | 446251950 | 4,4 |
LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA | 284653512 | 4,5 |
LUISA VIEIRA DE SÁ | 36289999 | 4,7 |
LUIZ FERNANDO FONSECA | 298178333 | 6 |
LUZIA SANTOS DA SILVA | 501941988 | 5,7 |
LUZINETE PEREIRA BORGES | 162789233 | 3,8 |
LYRIAN REGINA FERRETTI DA SILVA | 340590890 | 5,3 |
MAGDA APARECIDA DE JESUS | 107310053 | 4,1 |
MARCELO FRANCISCO DE SOUZA | 220873227 | 5,4 |
MARCIA CRISTINA ALMEIDA | 298820419 | 3,7 |
MARCIA DE SOUSA SURCALO | 95521513 | 5,7 |
MARCO AURÉLIO DANTAS DA SILVA | 248094749 | 5 |
MARCOS PAULO WILSON DE MELO | 249898469 | 4,9 |
MARGARETE DE OLIVIERA CARDOSO | 290751780 | 5,7 |
MARGARIDA ANTONIA SAPIEZCINSKI | 24928845X | 6,5 |
MARIA ALICE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | 178952916 | 2,5 |
MARIA ANGELA GOMES DE ARAUJO VARGAS | 183923728 | 5,4 |
MARIA ANGELICA BATISTA PEREIRA | 151424457 | 4,7 |
MARIA ANTONIA PAULA DE SOUZA ROCHA | 14070024 | 2,2 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 134109764 | 5,1 |
MARIA CARMEN JACQUELINE C.BARRETO | 17220494 | 6,1 |
MARIA CÉLIA ALVES | 202108788 | 5,2 |
MARIA CICERA DA SILVA | 229215907 | 4,3 |
MARIA CLEONICE DA SILVA | 3879438 | 5,3 |
MARIA DAS DORES CORREIA DA SILVA | 1386317195 | 2,7 |
MARIA DE FATIMA ALVES | 27869214X | 2,5 |
MARIA DE FÁTIMA VICENTE B. DE SENA | 320362498 | 5 |
MARIA DELCIA DE OLIVEIRA SILVA PIRES | 37585745 | 6,5 |
MARIA DOS ANJOS MOREIRA FERNANDES | 505775670 | 7,5 |
MARIA DOS REMEDIOS ALVES | 376266995 | 3,8 |
MARIA EMILIA PEREIRA MACHADO FARIAS | 10707607X | 6,5 |
MARIA EUNICE GERMANO | 18046358 | 6,5 |
MARIA GILVANIA DIAS DE SOUZA | 227421516 | 4,6 |
MARIA HELENA ROCHA BORGES | 206126438 | 5,6 |
MARIA ISABEL DA SILVA ODILON | 451665053 | 3,1 |
MARIA ISABEL INÁCIO F. DE CARVALHO | 165281595 | 5,8 |
MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | 327815115 | 6,2 |
MARIA LEILA DA CONCEIÇAO | 127273086 | 5,2 |
MARIA LUIZA MARQUES | 325684571 | 5,2 |
MARIA NEIDE XAVIER DA SILVA | 20872778 | 6,2 |
MARIA ROSINEIDE DA SILVA | 244779302 | 2,6 |
MARIA SELMA LOPES DE FARIAS | 373130880 | 6,7 |
MARILENE PAULINO | 223021271 | 4,1 |
MARILENE SANTOS DA COSTA | 37509765X | 4,7 |
MARINEZ DE OLIVEIRA CAMPOS CORREA | 223405206 | 3,8 |
MARITILDE MARTINS SANTOS | 53625865X | 5,1 |
MARLETE ALMEIDA MAGALHAES | 221896272 | 5 |
MEIRE MARTINS DA SILVA TIBURCIO | 252723077 | 6,3 |
MICHELLE ALVES PIRES | 433389837 | 0,9 |
MICHELLE DA SILVA BEZERRA | 256935117 | 3,1 |
MIRANEIDE PATRIOTA DOS SANTOS | 508895273 | 7,1 |
MIRIAM DE FRANÇA BARBOSA | 443059433 | 3,9 |
MIRIAN MARIA CARVALHO DA SILVA | 369101558 | 3 |
NADIR RAMOS DA SILVA | 272773578 | 6,3 |
NADJA ERACLITO DOS SANTOS | 257054753 | 3,9 |
NATALI NASCIMENTO SOUZA | 303489650 | 1,7 |
NAZARE DE FÁTIMA FERREIRA | 163780523 | 6,9 |
NERCI DE FATIMA CHAVIER DE ALMEIDA | 290597031 | 5,7 |
NEUSA ALVES DOS SANTOS SOUZA | 500738816 | 1,8 |
NEUZA ALMEIDA LACERDA | 158769260 | 3,9 |
NEUZELI FERREIRA DE SOUZA | 17956870X | 5,4 |
NILDA APARECIDA SANTOS COSTA | 209765380 | 4,2 |
NOEMIA APARECIDA DE SOUSA | 202904611 | 1,6 |
NOEMIA RIBEIRO DE LIMA | 151497291 | 4,7 |
NUBIA DOS SANTOS DA SILVA | 220993610 | 5,9 |
NYDISLENE KELLY DOS SANTOS | 41964037X | 5,6 |
PATRICIA BRAZ DA SILVA | 231876506 | 5,2 |
PATRICIO GOMES MOREIRA | 300018599 | 5,7 |
PEDRO LUIZ BARBOSA DA SILVA | 130030843 | 5,1 |
PRISCILA SANTOS ALMEIDA | 341027728 | 2,9 |
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA | 200755961 | 6,6 |
RAQUEL SEBASTIANA DA SILVA | 253621604 | 6,1 |
REGIANE DE JESUS TEIXEIRA | 256991108 | 2,8 |
REGINA CELIA PEREIRA BARBOSA | 226155468 | 4,3 |
REGINA VIEIRA DA CRUZ | 227117682 | 5,5 |
RITA DE OLIVEIRA MARTINS | 228849445 | 4,8 |
ROBSON DE PAULA SOUZA | 421121774 | 7,3 |
ROMILDA ALVES PEREIRA | 369517490 | 5,7 |
ROSA CRAVO DA CRUZ | 205815844 | 4 |
ROSANA GALVAO SANTANA | 295745514 | 3 |
ROSANA MORENO DE LIMA SOUSA | 40000740X | 6,3 |
ROSANA SOUSA DE JESUS | 244869595 | 4,8 |
ROSIANA DE SOUZA | 272258404 | 6,4 |
ROSILDA CRUZ DIAS CESAR | 362259943 | 3,3 |
ROSILENE CONCEIÇÃO LIMA | 429191303 | 6,3 |
ROSIMAR DE SOUZA | 274856517 | 7,2 |
ROZILDA MARTINS DA SILVA | 333384763 | 7,5 |
ROZIMEIRE GAMA DE SOUZA | 320192945 | 5,1 |
RUBENS ROGERIO BARRETOS SILVA | 365345350 | 6,1 |
SAMUEL APARECIDO DOS SANTOS | 284680928 | 6 |
SANDRA ALMEIDA DA SILVA | 520070161 | 5,6 |
SANDRA DOS SANTOS NUNES | 200025442 | 4,8 |
SEBASTIAO ALVES DA SILVA | 267755156 | 4,9 |
SEBASTIÃO DE SOUZA BRITO | 943384427 | 4,9 |
SELMA PERINI | 30922956X | 2,2 |
SELMA TEREZA MORAES DOS SANTOS | 134738032 | 3,2 |
SHEILA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 961477091 | 4 |
SHIRLEI SILVA DE OLIVEIRA | 1511368314 | 5 |
SHIRLEY APARECIDA MENDES GOMIERE | 429036322 | 3 |
SHIRLEY COSTA LUCENA | 256615317 | 5,6 |
SHIRLEY CRISTINA DA S FERNANDES | 30222242X | 4,2 |
SILVANIA DA C RIBEIRO DE LIMA | 222714359 | 6,7 |
SILVIA REGINA CARVALHO DA SILVA | 213119250 | 4,1 |
SIMONE BASILIO DE LIMA | 3619072428 | 4,2 |
SIMONE DE MELLO OLIVEIRA | 197651409 | 5,9 |
SIRLENE FERREIRA DA SILVA DUPRAT | 250978295 | 5,4 |
SOLANGE DA SILVA MATOS | 282868847 | 4,3 |
SONIA AURELIO COLI | 10480071 | 7,8 |
SUELI CARDOSO DE OLIVEIRA | 347032758 | 4,9 |
SUELI GOMES PEREIRA PINA | 186107134 | 4,4 |
SUELLEN MARRY COELHO | 40015027X | 5,8 |
SUELY RODRIGUES DE SOUZA JACOB | 113869381 | 5,7 |
SULANITA DA SILVA MOREIRA | 444619379 | 5,2 |
TAMIRYS SILVA DE MELO | 40657358X | 7,6 |
TATIANE MACIEL DE LIMA | 343538581 | 6 |
TATIANE PAGLIA | 44288915x | 6 |
TELMA SILVA OLIVEIRA VENANCIO | 216194179 | 4,3 |
VAGNA GOMES SARAIVA | 43593384X | 5,9 |
VALDELICE ALVES SANTOS | 606982922 | 3,4 |
VALDIVIA AMORIM PINTO | 112928134 | 4,4 |
VALERIA SAMARA DA COSTA LELLIS | 23484064X | 3,8 |
VANDACI FERNANDES DURVAL | 166306745 | 5,4 |
VANESSA ALBERGARDI | 326998226 | 4,1 |
VERA LUCIA ALVES DE AZEVEDO | 396230362 | 6,5 |
VERA LUCIA MENDES DE SOUZA | 297382664 | 4,1 |
VERONICA FERREIRA DOS SANTOS | 169773668 | 4,4 |
VERONICA SOARES CLEMENTE | 300469457 | 4,9 |
VILMA DE ASSUNÇAO | 173285909 | 7,4 |
VINICIUS MACIEL DE LIMA | 441960765 | 4,4 |
VIRGINIA MARIA SILVA | 500924296 | 4,2 |
VIVIANE ALCANTARA DE MOURA | 266813331 | 4,2 |
VIVIANE BARROS DE ALMEIDA | 427667057 | 3,8 |
a) Será encaminhado para entrevista o candidato que obteve 50% de acerto da prova especifica.
b) A entrevista terá caráter eliminatório.
b) A entrevista terá caráter eliminatório.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk