Infraestrutura Urbana e Obras
Contratos e Convênios
O Convênio é um acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ou seus entes da administração direta e indireta e uma entidade da administração pública municipal, estadual, federal ou distrital ou organizações particulares sem fins lucrativos, para buscar objetivos de interesse comum entre as partes.
O convênio pode ser considerado um negócio jurídico de cooperação, no qual todas as partes trabalham juntas para alcançar determinada finalidade pública, ou seja, há o inter relacionamento múltiplo de cooperação mútua, uma vez que cada participante tem relação jurídica com todos os integrantes do convênio para a efetivação do interesse público.
A celebração de convênio não depende da realização de licitação prévia, ainda que o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993 estabeleça que o procedimento licitatório é aplicável aos convênios.
Essa situação se justifica uma vez que os convênios, por sua natureza, não são firmados em razão de competitividade pela oferta da melhor proposta, mas de um ajuste de vontades previamente acertado.
- A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras não possui, até o momento, nenhum tipo de Convênio celebrado em 2020 com entes privados que esteja relacionada à unidade.
Os contratos administrativos consistem nos ajustes firmados entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ou seus entes da administração indireta e um particular, sob regime jurídico de direito público, com a finalidade da realização de uma atividade que se traduza no interesse público.
Esses contratos são regulados basicamente pela Lei Federal nº 8.666/1993.
Acesse a página Compras e Licitações do Portal da Transparência.
A lista completa dos contratos e congêneres na íntegra celebrados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, assim como seus aditamentos, podem ser consultados aqui:
Contrato |
Objeto |
Data da assinatura (início) | Data da Publicação | Vigência (dias) | Fornecedor | Valor (R$) |
130/SIURB/2020 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação – Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de obras no Laboratório de São Miguel, visando a “testagem” em massa da população paulistana como medida científica e de prevenção e combate covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 22/12/2020 | 24/12/2020 | 180 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 130.857,83 |
129/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de obras no Laboratório da Lapa, visando a “testagem” em massa da população paulistana como medida científica e de prevenção e combate covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 22/10/2020 | 24/12/2020 | 180 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 67.991,16 |
128/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de obras no Laboratório Santo Amaro, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 22/10/2020 | 24/12/2020 | 180 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 149.994,52 |
127/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de obras no Laboratório Sudeste (Ipiranga), visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 22/12/2020 | 24/12/2020 | 180 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 116.254,71 |
126/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação – Regime Emergencial – Contratação Em caráter emergencial para execução de obras no laboratório Freguesia do Ó, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 22/12/2020 | 24/12/2020 | 180 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 110.532,38 |
125/SIURB/20 | Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de COVID-19 | 16/12/2020 | 22/12/2020 | 180 | LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 1.093.194,45 |
124/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação – Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de obras no Hospital Municipal José Soares Hungria, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto de novos casos no bairro de Pirituba | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 180 | MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA | 849.826,92 |
123/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal e Maternidade Mario Degni visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 180 | PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA | 973.340,77 |
120/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação – Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de Hospital do Servidor Público Municipal, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 11/12/2020 | 18/12/2020 | 180 | HERSA ENGENHARIA E SERVICOS | 3.621.303,63 |
117/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras no Hospital Municipal Carminio Caricchio visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 09/12/2020 | 14/12/2020 | 180 | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 2.879.742,04 |
116/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Benedicto Montenegro visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 15/12/2020 | 18/12/2020 | 180 | PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA | 258.054,35 |
114/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação em pontilhão na Marginal Tietê com Av. José Maria de Faria - Pista Central – Subprefeitura da Lapa. | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 60 | MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 128.610,77 |
112/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Tide Setubal visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 08/12/2020 | 14/12/2020 | 180 | CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA | 2.704.581,91 |
111/SIURB/20 | Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 08/12/2020 | 12/12/2020 | 180 | LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 375.200,82 |
110/SIURB/20 | Contratação direta por dispensa de licitação – Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Waldomiro de Paula, visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 09/12/2020 | 16/12/2020 | 180 | BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA | 5.009.999,95 |
109/SIURB/20 | Contratação Direta por dispensa de licitação – Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Fernando Mauro Pires Rocha, necessários para melhorar o atendimento aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 | 07/12/2020 | 10/12/2020 | 180 | SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. | 6.893. 666,28 |
108/SIURB/20 | Contratação direta por dispensa de licitação - Regime Emergencial – Contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras no Hospital Municipal Alexandre Zaio visando o atendimento imediato aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 e a eliminação do risco de aumento abrupto dos casos novos | 7/12/2020 | 10/12/2020 | 180 | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 1.079.905,98 |
107/SIURB/20 | Contratação direta por dispensa de licitação – Regime Emergencial – contratação em caráter emergencial para execução de serviços e obras para o Hospital Municipal Alípio Correa Neto, necessários para melhorar o atendimento aos usuários que contraíram ou suspeitos de covid-19 | 04/12/2020 | 10/12/2020 | 180 | ENGEFORM ENGENHARIA LTDA. | 5.043.391,34 |
105/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação do Complexo Viário Aurélio Batista Félix | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 60 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 213.016,29 |
102/SIURB/20 | Execução de serviços e obras na Fábrica do Samba 2ª Etapa Local: Avenida Abrahão Ribeiro, 493- Barra Funda Sub/La | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 365 | LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 21.297.232,31 |
101/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | ECR ENGENHARIA LTDA | 1.208.398,47 |
100/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo.
|
11/11/2020 | 18/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO EPT - FRANCHETTI | 1.142.562,47 |
091/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO BV-EGT-L2 | 1.196.737,74 |
078/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no viaduto Gazeta do Ipiranga. | 8/12/2020 | 10/12/2020 | 45 | TEC - TECNICA DE ENGENHARIA CATARINENSE LTDA | 99.602,07 |
097/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo |
18/11/2020 | 20/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO BV-EGT-LOTE4 | 1.255.201,35 |
6022.2020/0000101-0 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO RECUPERA SP IV | 1.122.237,28 |
098/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | ECR ENGENHARIA LTDACONSÓRCIO RECUPERA SP - IV | 1.043.682,50 |
096/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 1.256.203,41 |
095/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | ECR ENGENHARIA LTDA | 1.501.028,03 |
094/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 1.501.028,03 |
093/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 |
13/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO RECUPERA SP - II | 1.254.597,21 |
092/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 1.359.531,68 |
090/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO RECUPERA SP - II |
1.163.224,48 |
089/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | ECR ENGENHARIA LTDA | 1.467.029,31 |
088/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 |
13/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO RECUPERA SP I | 1.134.066,58 |
087/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO RECUPERA SP I | 1.123.688,29 |
086/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 13/11/2020 | 150 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | 1.198.443,02 |
077/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 19 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 14/11/2020 | 150 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A | 1.199.670,06 |
076/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 19 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 14/11/2020 | 150 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. | 1.207.782,09 |
075/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 19 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 14/11/2020 | 150 | CONSÓRCIO INSP-PONTES II | 1.221.085,60 |
074/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 19 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo. | 11/11/2020 | 14/11/2020 | 150 | ECR ENGENHARIA LTDA | 1.332.988,77 |
085/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de viga danificada presente na pista da Av. Dos Tajurás, sobre o túnel Jânio Quadros, e de suas juntas de dilatação | 13/11/2020 | 14/11/2020 | 60 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 75.833,76 |
082/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural em Obras de Arte Especiais no município de São Paulo.
|
27/10/2020 | 30/10/2020 | 150 | CONSÓRCIO ECR / SETEC | 1.181.126,70 |
084/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | 5/11/2020 | 6/11/2020 | 60 | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 365.361,03 |
067/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação na Ponte Domingos Franciulli Netto | 22/10/2020 | 27/10/2020 | 90 | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 344.157,32 |
083/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural em Obras de Arte Especiais no município de São Paulo. | 27/10/2020 | 30/10/2020 | 150 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. | 1.088.361,67 |
066/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | 22/10/2020 | 27/10/2020 | 90 | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 322.411,30 |
002/SIURB/20 | Contratação da execução dos serviços de 2º escalão para manutenção, adequações e reforma das salas de emergência e choque do Hospital Municipal Prof.º Dr. Alípio Corrêa Netto - Alameda Rodrigo de Brum, 1989, com área de intervenção de 128m² |
30/01/2020 | 08/02/2020 | 60 | POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 91.642,21 |
061/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 17 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo | 21/9/2020 | 22/9/2020 | 150 | CONSÓRCIO INSPE-PONTES I | 2.013.458,06 |
062/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 17 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo | 22/9/2020 | 21/9/2020 | 150 | ECR ENGENHARIA LTDA | 1.964.978,88 |
063/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural de 17 Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo | 22/9/2020 | 21/9/2020 | 150 | CONSÓRCIO BUREAU VERITAS ? EGT | 2.074.530,25 |
068/SIURB/20 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia elétrica para substituição do transformador da subestação elétrica do Teatro Municipal Flávio Império. | 5/10/2020 | 14/10/2020 | 30 | MILLE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA ? E | 51.889,99 |
070/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação na ponte do Piqueri (Joelmir Beting) | 9/10/2020 | 10/10/2020 | 90 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 447.320,29 |
071/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação na Ponte João Dias | 9/10/2020 | 10/10/2020 | 90 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 566.835,68 |
Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no viaduto Ladeira do Xisto | 9/10/2020 | 10/10/2020 | 60 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 236.936,97 | |
073/SIURB/20 | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães | 9/10/2020 | 10/10/2020 | 90 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 516.127,64 |
079/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural em Obras de Arte Especiais no Município de São Paulo | 27/10/2020 | 30/10/2020 | 150 | CONSÓRCIO SYSTRA TGPO | 883.684,73 |
080/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural em Obras de Arte Especiais no município de São Paulo.
|
27/10/2020 | 30/10/2020 | 150 | CONSÓRCIO SYSTRA TGPO | 1.095.091,33 |
081/SIURB/20 | Elaboração de inspeções especiais, vistorias, ensaios, laudos técnicos, verificações estruturais, projeto executivo de requalificação e concepção de recuperação estrutural em Obras de Arte Especiais no município de São Paulo.
|
27/10/2020 | 30/10/2020 | 150 | IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA | 906.013,11 |
003/SIURB/20 | Prestação de serviços para a elaboração de projeto básico, projeto executivo e ato ?- Assessoria técnica de obra para a fase 2 da requalificação urbana da área dos calçadões do Triângulo Histórico na Região Central de São Paulo | 29/1/2020 | 3/7/2020 | 630 | EGIS ? ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2.352.025,21 |
Contratação de serviços técnicos profissionais para desenvolvimento de projetos executivos complementares e adequações às legislações vigentes para reforma do Hospital Municipal Prof. Alípio Correa Neto. |
14/02/2020
|
21/02/2020 | 120 | BORELLI & MERIGO ARQUITETURA E URBANISMO S/S- EPP | 322.906,77 | |
022/SIURB/20 | Execução de obra de manutenção e adequação da CRESAN Butantã, Situado na Rua Nella Marari Rosa, 40 – | 7/5/2020 | 6/5/2020 | 120 | KLE ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 499.499,65 |
007/SIURB/20 | Contratação de serviços técnico-profissionais para desenvolvimento de projetos executivos complementares e adequações às legislações vigentes para reforma do Hospital Municipal Dr. Waldomiro de Paula. | 10/03/2020 | 19/03/2020 | 120 | SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA - EPP | 262.779,05 |
047/SIURB/20 | Contratação de serviços técnico-profissionais de desenvolvimento de projeto executivo de fundações e de contenção e implantação para construção/substituição da EMEF José Olympio Pereira Filho, Situada na Travessa Passareira, Nº 200 Sub/Cl.
|
30/7/2020 | 1/8/2020 | 60 | DIRETÓRIO DA ARQUITETURA & ENGENHARIA SOCIEDADE SI | 51.805,50 |
042/SIURB/20 | Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de projetos executivos de drenagem de águas pluviais, estrutural e de recomposição de pavimentos, para implantação de galeria nas Ruas Jacofer, Rua Francisco Rodrigues Nunes, Rua Mateus Mascarenhas e Rua Coronel Mário de Azevedo | 22/7/2020 | 24/7/2020 | 60 | CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S. | 164.140,04 |
052/SIURB/20 | Contratação de empresa de engenharia e/ou consultoria ambiental para a elaboração de relatórios, consultas, estudos ambientais (eia ?rima), documentos técnicos, plantas e desenhos necessários para o Licenciamento Ambiental do Córrego Diniz, incluindo a outorga do DAEE e o Termo de Compromisso Ambiental – TCA | 17/8/2020 | 19/8/2020 | 360 | TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA | 728.570,23 |
039/SIURB/20 | Manutenção e reparos no telhado do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio - Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé. | 3/7/2020 | 2/7/2020 | 60 | ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP | 81.761,57 |
034/SIURB/2020 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e locação do conjunto de equipamentos necessários e suficientes para o funcionamento de um módulo de controle de acesso (catracas, cancelas, cartões a ambientes protegidos), conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos nas descrições e condições constantes do termo de referência – Anexo II | 3/7/2020 | 26/6/2020 | 360 | FECHADURAS COMBATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.700,00 |
033/SIURB/20 | Contratação de serviços e obras para reforma de cabine primária com o objetivo de recuperar as condições de energização do Teatro Municipal de Santo Amaro Paulo Eiró, Situado na Av Adolfo Pinheiro, Nº 765 Pr/As | 30/6/2020 | 18/6/2020 | 60 | POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 56.611,00 |
036/SIURB/20 | Contratação emergencial para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva em gerenciamento de Programas De Infraestrutura Urbana e de execução e projetos de edificações públicas na cidade sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da Cidade de São Paulo - SIURB - Lote 1 |
03/07/2020
|
15/07/2020 |
180 | CONSÓRCIO CIDADE SÃO PAULO | R$ 5.630.288,99 |
032/SIURB/20 | Contratação de serviço de engenharia para adequações do telhado com substituições de telhas, impermeabilização, troca de juntas de dilatação entre lajes e substituição no SPDA do hospital maternidade escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada | 3/7/2020 | 24/6/2020 | 120 | MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 1.629.050,33 |
008/SIURB/20 | Contratação de serviços técnicos-profissionais para o desenvolvimento dos projetos executivos complementares e adequações necessárias à legislação vigente para a reforma do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria. |
13/03/2020 | 19/03/2020 | 120 | BORELLI & MERIGO ARQUITETURA E URBANISMO S/S- EPP | 410.491,96 |
010/SIURB/20 | Execução de obras e serviços complementares de engenharia para recuperação, reforma e manutenção do viaduto T05, localizado na marginal pinheiros, na Cidade de São Paulo. |
30/03/2020 | 31/03/2020 | 150 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 2.773.794,8 |
011/SIURB/20 | Contratação de Projeto Executivo Completo para Reforma e Adequação à Acessibilidade da EMEF Teresa Margarida da Silva e Orta |
20/03/2020 | 14/04/2020 | 120 | DIRETÓRIO DA ARQUITETURA & ENGENHARIA SOCIEDADE SI | 96.705,84 |
013/SIURB/20 | Execução de serviços e obras para conclusão da construção da UPA Tipo III – Cidade Tiradentes – Rua Cachoeira Morena X Rua Igarapé Diana |
01/04/2020 | 02/04/2020 | 365 | KLE ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 477.0381,51 |
014/SIURB/20 | Contratação de serviços técnicos profissionais de sondagem e parecer técnico de fundações para construção do CEU Ambiental (Conj. Residencial Hespanha) |
15/04/2020 | 25/04/2020 | 30 | BRSONDA TECNOLOGIA EM SOLOS EIRELI - EPP | 55.240,24 |
016/SIURB/20 | Execução de serviços e obras para conclusão da construção da UPA Tipo III - Parelheiros |
06/05/2020 | 07/05/2020 | 365 | BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI | 4.719.939,61 |
017/SIURB/20 | Execução de serviços e obras para conclusão da construção da UPA Tipo III - Parelheiros |
06/05/2020 | 07/05/2020 | 356 | BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI | 4.595.286,03 |
018/SIURB/20 | Execução de serviços e obras para conclusão da construção da UPA Tipo III – Cidade Tiradentes – Rua Cachoeira Morena X Rua Igarapé Diana |
06/05/2020 | 07/05/2020 | 365 | BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI | 4.695.606,62 |
019/SIURB/20 | Execução de serviços e obras para conclusão da construção da UPA Tipo III – Vila Mariana |
06/05/2020 | 07/05/2020 | 365 | BELLACON CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI | 4.797.779,78 |
020/SIURB/20 | Execução de serviços e obras para conclusão da construção da UPA Tipo III – Vila Mariana |
06/05/2020 | 07/05/2020 | 365 | KLE ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 5.274.082,51 |
021/SIURB/20 | Contratação da execução dos serviços de 2º Escalão para manutenção e adequações do telhado do polo do Idoso E Conari e manutenção da sala de TI, sito à Rua Teixeira Mendes , 262, Cambuci, com área de intervenção de 380,00 M2 |
18/05/2020 | 27/05/2020 | 90 | POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 302.043,02 |
023/SIURB/20 | Contratação de serviços técnico-profissionais para desenvolvimento de projeto executivo completo do CEI PADRÃO EDIF 2019 - 10 Salas | 18/05/2020 | 27/05/2020 | 150 | EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 110.190,22 |
026/SIURB/20 | Contratação de serviços técnico-profissionais para elaboração do projeto executivo completo da EMEI PADRÃO EDIF 2019 9S | 18/05/2020 | 05/06/2020 | 150 | EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 138.476,33 |
