Infraestrutura Urbana e Obras
Contratos, Convênios e Parcerias
Contratos públicos são instrumentos administrativos que estabelecem os direitos e obrigações entre o poder públio e particulares.
Os contratos vigentes, assim como seus aditamentos podem ser consultados aqui:
Acesse aqui a fonte dos dados extraídos do website: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx (Nota: as íntegras dos contratos estão disponíveis apenas para os contratos publicados a partir de Janeiro de 2014)
Como pesquisar: no site Transparência basta escolher a busca por órgão, e procurar a Secretaria Municipal de Serviços e e Obras para os contratos a partir de 01 de janeiro de 2017, e como Infraestrutura Urbana para os contratos anteriores a essa data, depois clicar no símbolo de uma lupa. Feita a pesquisa, escolha se quer o arquivo em Excel, PDF, ou CVS. Clique na palavra "todos" na próxima janela ou escolha quais informações deseja filtrar. No final da página clique em exportar. O arquivo aparecerá como download.
O Convênio é um acordo firmado entre uma entidade da administração pública municipal e uma entidade pública municipal, estadual, federal ou distrital, para buscar objetivos de interesse comum entre as partes.
As Parcerias, segundo a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 57.575/2016, são acordos firmados com organizações sociais de interesse público, e que podem ser caracterizadas como Termos de Colaboração (caso os planos de trabalho sejam orientados pela administração pública) ou de Fomento (caso os planos sejam orientados pela OS) quando há transferências de recursos públicos para essas instituições. As parcerias também podem se caracterizar como Acordo de Cooperação, quando não há transferência de recursos públicos para a OS.
Sujeitam-se ao disposto no Decreto nº 5.504/2005 (exigência de licitação pública), as entidades qualificadas como organizações sociais – OS Lei nº 9.637/1998 ou organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIP Lei nº 9.790/1999.
A íntegra dos demais Contratos, Convênios e Parcerias já estabelecidos por essa secretaria podem ser encontrados no Portal da Transparência. Para saber mais sobre Convênios e Parcerias, acesse a página da Secretaria de Gestão sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
080/SIURB/19
Íntegra do contrato
080/SIURB/19
Íntegra do contrato
Contrato | Objeto | Data da assinatura (Início) | Data da publicação | Vigência (dias) | Fornecedor | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
001/SIURB/19 |
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de moto-mensageiro para registro fotográfico e transporte de documentos, entrega e coleta de pequenos volumes, mediante a utilização de veículo tipo motocicletas, denominado motofrete, incluindo motorista, combustível e quilometragem estimada em 2.520 km/mês por moto, conforme especificações constantes do anexo II do edital. | 2/1/2019 | 10/1/2019 | 360 | GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME | 375.168,00 |
002/SIURB/19 |
Contratação emergencial de obra de recuperação estrutural – “Viaduto Sobre A CPTM” – Marginal Pinheiros / Leste – Via Expressa. | 08/02/2019 | 12/02/2019 | 180 | JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 19.988.547,89 |
003/SIURB/19 |
Elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis – Melhoramento Sistema Viário Pirituba - Lapa. | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 120 | CONSÓRCIO GAB/G&A | 348.137,70 |
004/SIURB/19 |
Elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis - Agrupamento II E IV. | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 90 | CONSÓRCIO GAB/G&A | 11.787,34 |
005/SIURB/19 |
Elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo Município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis - Agrupamento II e IV | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 90 | CONSÓRCIO GAB/G&A | 47.149,35 |
006/SIURB/19 | Elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo Município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis – Agrupamentos I e III. | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 90 | CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT | 74.603,52 |
007/SIURB/19 | Prestação de serviços para elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis - Agrupamento I e III. | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 90 | CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT | 14.920,70 |
008/SIURB/2019 | Prestação de serviços para elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis.- Agrupamentos I E III – Melhoramento Canalização Córrego Paciência, trechos 3 e 4. | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 120 | CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT | 2.085.951,40 |
009/SIURB/2019 | Prestação de serviços para elaboração de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de móveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo município de são Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelos laudos de avaliação individual de imóveis - Melhoramento do Reservatório 2 e 4 do Córrego Tremembé. | 8/2/2019 | 12/2/2019 | 120 | CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT | 529.949,05 |
010/SIURB/19 | Contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, conforme especificações constantes do anexo I do edital. | 22/1/2019 | 15/2/2019 | 360 | 99 TECNOLOGIA LTDA | 38.707,20 |
011/SIURB/19 |
Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projeto executivo de estrutura e execução das obras de implantação do descomplica sp - Unidade Butantã. | 13/2/2019 | 4/5/2019 | 120 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTI | 1.818.210,80 |
012/SIURB/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projeto executivo de estrutura e execução das obras de implantação do Descomplica SP - Unidade Santana / Tucuruvi. | 25/2/2019 | 9/3/2019 | 120 | TETO CONSTRUÇÃO S/A | 970.684,47 |
015/SIURB/2019 |
Aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão plástico retornável, com capacidade para 20 litros, para atender as necessidades desta secretaria. | 18/3/2019 | 27/3/2019 | 180 | RAFAEL DA SILVA GABRIEL | 17.433,00 |
016/SIURB/2019 | Prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração do projeto executivo completo para readequação no edifício anexo ao Palácio Anchieta. | 28/3/2019 | 9/4/2019 | 120 | MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES | 239.118,47 |
017/SIURB/2019 |
Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para a execução de obras e serviços de reforma e adequação dos boxes e execução de cobertura do Paddock e do prédio de apoio, junto à reta principal do Autódromo Municipal José Carlos Pace - Interlagos. | 1/4/2019 | 5/4/2019 | 300 | CONSÓRCIO PADDOCK SCOPUS – SOUZA COMPEC | 38.336.557,69 |
018/SIURB/2019 | Prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração de projeto executivo de modernização do Banco de Alimentos da Vila Maria, situado na Rua Sobral Junior, nº 264 SP/MG. | 22/4/2019 | 25/4/2019 | 60 | GABRIEL RODRIGUES GRINSPUM - ME | 24.826,80 |
019/SIURB/2019 | Prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração de projeto executivo estrutural de túnel Linner na Av. Celso Garcia, compreendido entre as estacas 100 a 100+10. | 12/4/2019 | 19/4/2019 | 45 | TGPO ENGENHARIA LTDA | 32.734,93 |
020/SIURB/2019 | Aquisição de certificados digitais a3 em token do tipo e-CPF, com validade de 36 meses, para uso de servidores desta Secretaria, pelo período de 12 (doze) meses. | 12/7/2019 | 13/7/2019 | 360 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP | 8.610,00 |
021/SIURB/2019 | Contratação de empresa para construção do centro de controle populacional animal, situado na Avenida Professor Vicente Rao x Avenida Vereador José Diniz - PR/SA. | 3/5/2019 | 4/5/2019 | 60 | DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 1.014.000,15 |
022/SIURB/2019 | Contratação emergencial para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para gerenciamento e assessoria técnica para implantação de programas de infraestrutura urbana e de edificios públicos na cidade de São Paulo - Lote 1. | 25/4/2019 | 26/4/2019 | 180 | CONSÓRCIO CIDADE SÃO PAULO | 5.490.493,78 |
023/SIURB/19 | Execução de serviços e obras para readequação do campo de futebol existente e seu respectivo acesso no Parque das Águas - Cidade Kemel, PR-IT. | 26/4/2019 | 27/4/2019 | 90 | RJ EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1.064.522,27 |
024/SIURB/2019 | Contenção de talude junto à divisa das áreas da quadra de esportes e playground e obras complementares na EMEF Deputado Rogê Ferreira - Rua Philonilia Gonçalves dos Santos s/nº. | 24/4/2019 | 30/4/2019 | 180 | CENTRAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTD | 1.207.164,13 |
025/SIURB/2019 | Reconstrução da área de entrada da unidade no CEI Vila Chuca – Rua André Basili, 245. | 10/5/2019 | 15/5/2019 | 180 | PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 522.374,56 |
026/SIURB/19 |
Prestação de serviços técnico profissionais de avaliação preliminar de contaminação para construção da UPA Tito Lopes, situado à Av. Pires do Rio, 294 - SP/MP. | 23/4/2019 | 25/4/2019 | 30 | ORIUM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 11.848,58 |
027/SIURB/19 | Contratação de empresa para a elaboração de projeto básico estrutural e de drenagem para contenção de erosão no Parque Pinheirinho D´água. | 3/5/2019 | 4/5/2019 | 120 | TGPO ENGENHARIA | 312.981,13 |
028/SIURB/19 | Contratação do projeto básico da drenagem do entorno do Parque Municipal Laguinho - Jacques Cousteau, Desviando parte das águas que adentram ao parque de forma a atenuar os efeitos das cheias dentro e fora do parque controlando os picos de vazão. | 23/4/2019 | 4/5/2019 | 180 | AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA | 247.987,03 |
029/SIURB/19 | Contratação emergencial para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para gerenciamento e assessoria técnica para implantação de programas de infraestrutura urbana e de edificios públicos na cidade de São Paulo - Lote 1. | 25/4/2019 | 26/4/2019 | 180 | CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN/GEOSONDA | 5.358.510,09 |
030/SIURB/19 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico profissionais para elaboração de projeto executivo de canalização do Córrego Tanquinho, junto ao Condomínio Palmares - PR/CS. | 3/5/2019 | 8/5/2019 | 180 | AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA | 196.062,51 |
031/SIURB/19 | Prestação de serviços técnicos profissionais de avaliação preliminar de contaminação para construção da UPA Moóca, situado na rua Dr. Fomm x Rua Dr. Guilherme Ellis - SP/MO. | 29/4/2019 | 4/5/2019 | 30 | GEC ENGENHARIA S/S LTDA | 13.919,54 |
032/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para desenvolvimento do projeto executivo de implantação para construção da UPA cidade Tiradentes, situada na rua cachoeira morena com rua Igarapé Diana - SP/ CT. | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 30 | SANDRA CHECHTER E VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA S | 17.373,68 |
033/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para desenvolvimento do projeto executivo de implantação para construção da UPA City Jaraguá, situada na estrada de Taipas, nº 1648 - SP/PJ. | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 30 | FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP | 17.681,34 |
034/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para desenvolvimento do projeto executivo de implantação para construção da UPA Jabaquara, situada na rua Cruz das Almas (heliponto do hm) - SP/JA. | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 30 | FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP | 18.142,42 |
035/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para desenvolvimento do projeto executivo de implantação para construção da UPA Vila Mariana, situada na rua Dr. Diogo de Faria x Rua Botucatu s/nº - SP/VM. | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 30 | DIRETÓRIO DE ARQUITETURA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA S/S | 15.621,00 |
036/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para desenvolvimento do projeto executivo de implantação para construção da UPA Parelheiros, situada na Av. Sadamu Inoue, nº 5252 próximo subpref. SP/PA. | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 30 | DIRETÓRIO DE ARQUITETURA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA S/S | 15.621,00 |
037/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para desenvolvimento do projeto executivo de implantação para construção da UPA Mooca, situada na rua Dr. Fomm x Rua Guilherme Ellis - sp/mo | 2/5/2019 | 3/5/2019 | 30 | DIRETÓRIO DE ARQUITETURA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA S/S | 15.621,00 |
038/SIURB/19 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças sem ônus para a administração pública nas 12 (doze) bombas d'água e nos 07 (sete) quadros elétricos das bombas, instalados no edifício Domingos Fernandes Alonso - Galeria Olido. | 10/5/2019 | 17/5/2019 | 90 | CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI | 12.270,00 |
039/SIURB/19 | Elaboração de projeto estrutural e obra de recuperação e reforço da viga transversal (lingueta) rompida, junto ao primeiro pilar antes do Rio Tietê (sentido marginal - dutra) da Ponte Dutra - acesso expressa. | 22/5/2019 | 28/5/2019 | 90 | ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 17.550,00 |
040/SIURB/19 | Execução de obra de recuperação e restauro da Casa de Cultura Julio Guerra - Casa Amarela, situado à praça Floriano Peixoto, nº 131 - PR/SA. | 15/5/2019 | 21/5/2019 | 180 | FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 883.075,44 |
041/SIURB/19 | Contratação de empresa para elaboração de adequação dos projetos executivos das obras de controle de enchentes da bacia do Ribeirão Perus. | 20/5/2019 | 25/5/2019 | 240 | HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S. | 811.157,82 |
042/SIURB/19 | Contratação de empresa para elaboração de projeto básico estrutural e de drenagem para contenção do muro de fechamento do Parque Vila do Rodeio. | 24/5/2019 | 25/5/2019 | 90 | SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA - EPP | 87.012,51 |
043/SIURB/2019 | Elaboração de projeto estrutural e obra de recuperação e reforço da viga transversal (lingueta) rompida, junto ao primeiro pilar antes do Rio Tietê (sentido marginal - Dutra) da ponte Dutra - acesso expressa. | 17/5/2019 | 25/5/2019 | 180 | G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA | 7.038.563,39 |
044/SIURB/19 | Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, conforme o anexo i – termo de referência da ata de registro de preços 007/sg-cobes/2018. | 26/6/2019 | 27/6/2019 | 360 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 60.000,00 |
045/SIURB/19 | Execução de serviços e obras para cobertura metálica e substituição do piso da quadra poliesportiva da EMEF Rui Bloem, localizada na rua Armando Flamarion Coelho, 241 – Jardim Santo Elias – São Paulo/SP– SP/PJ. | 29/5/2019 | 4/6/2019 | 120 | NOVORUMO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 509.205,26 |
064/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico profissionais para elaboração do levantamento cadastral, projeto de prevenção e combate a incêndio e aprovação junto ao corpo de bombeiros e adequação das instalações do Edifício Olido - situado na Av. São João, 473 -Centro - São Paulo/SP - PR/SE. | 4/6/2019 | 26/10/2019 | 120 | SANDRA CHECHTER E VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA S | 31.700,00 |
065/SIURB/19 | Elaboração de estudos ambientais, projeto funcional, projeto básico e projeto executivo da implantação da ponte Graúna-Gaivotas sobre o braço do cocaia e dos acessos para conexão ao sistema viário existente na região sul da cidade de São Paulo. | 25/6/2019 | 26/6/2019 | 540 | CONSÓRCIO NOVA CONEXÃO SUL (ENCIBRA S/A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA E AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA - EPP LTDA) | 5.990.102,62 |
066/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico-profissionais para investigação confirmatória de contaminação de solo para construção do ACE - Ambulatório Cirúrgico de Especialidades, Carrão, situado na Av. Conselheiro carrão 2893 x Rua Luís Pinto 644 – SP/AF. | 18/6/2019 | 7/6/2019 | 60 | GEC ENGENHARIA S/S LTDA - EPP. | 27.556,62 |
068/SIURB/19 | Execução em caráter emergencial de obras de recuperação da galeria de águas pluviais localizada a Av. Armação dos Búzios e Rua Dr. Luis Aires. | 4/7/2019 | 6/7/2019 | 180 | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.111.785,56 |
069/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico-profissionais de levantamento planialtimétrico para reforma do acesso à EMEI Anísio Teixeira - SUB/CL. | 23/7/2019 | 25/7/2019 | 20 | FILIAL TOPOGRAFIA LTDA | 13.824,00 |
070/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico-profissionais para readequação de projeto executivo de fundação, instalações elétricas e hidrossanitárias do CEI Padrão CRI-FDE. | 22/7/2019 | 23/7/2019 | 30 | LUCIANA MARIANO GONÇALVES ARQUITETURA - ME | 26.366,51 |
071/SIURB/19 |
Execução em caráter de emergência das obras de recomposição do talude do Córrego Ipiranga, altura do número 1900 da Avenida Dr. Ricardo Jafet. | 12/7/2019 | 16/7/2019 | 180 | FBS – CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A | 7.426.158,88 |
072/SIURB/19 | Contratação emergencial para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva em gerenciamento de programas de infraestrutura urbana e de execução e projetos de edificações públicas na cidade sob a responsabilidade da Secretaria Municipal De Infraestrutura Urbana E Obras da cidade de São Paulo - SIURB - LOTE 2. | 18/7/2019 | 23/7/2019 | 180 | CONSÓRCIO CIDADE SÃO PAULO | 5.570.236,08 |
077/SIURB/19 |
Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico e sondagem para desenvolvimento de projeto executivo de muro de contenção da EMEF Joaquim Nabuco, situada na praça Dr. Wadih Safady, 10 - SUB/IP. | 19/7/2019 | 20/7/2019 | 30 | BRSONDA ENGENHARIA EIRELLI | 18.284,26 |
078/SIURB/19 |
Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico e sondagem para desenvolvimento de projeto executivo de muro de contenção da EMEF Marcos Melega situada na rua Monteblanc, 98 - Lauzane Paulista. | 19/7/2019 | 20/7/2019 | 30 | BRSONDA ENGENHARIA EIRELLI | 17.868,71 |
080/SIURB/19 |
Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico e sondagem para desenvolvimento de projeto executivo de muro de contenção da EMEI Taufik Daud Kurban, situado na Rua Manuel Gaya 500 - Vila Mazzei. | 19/7/2019 | 20/7/2019 | 30 | BRSONDA ENGENHARIA EIRELLI | 13.620,74 |
083/SIURB/19 Íntegra do contrato |
Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução das obras de implantação do Descomplica SP – Unidade São Mateus. | 9/8/2019 | 22/11/2019 | 180 | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 1.788.631,30 |
073/SIURB/19 |
Obras emergenciais de estabilização dos taludes e muro de arrimo na EMEF Mauro Faccio Gonçalves Zacarias – Av. Raquel Alves Moreira, nº 823 – Pq. Santo Antonio – M’ Boi Mirim. | 26/07/2019 | 180 | CONSTRUTORA ROY LTDA. | 1.299.751,83 | |
074/SIURB/19 | Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico e sondagem para desenvolvimento de projeto executivo de muro de contenção da EMEF Profª DRA IRENE GARCIA COSTA DE SOUZA - situada na rua Gonçalo Aldana , 385 - Vila Homero - SUB/PJ. | 26/7/2019 | 27/7/2019 | 30 | SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. | 22.295,95 |
075/SIURB/19 | Prestação de serviços técnico-profissionais para o desenvolvimento do projeto de compensação ambiental e aprovação junto aos orgãos ambientais para construção do CEU Ambiental (conj. Residencial Hespanha), situado Na Rua David Perez, S/Nº SP/ AD. | 24/7/2019 | 6/8/2019 | 90 | ARVOREDO AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE - EIRELLI | 16.536,00 |
076/SIURB/19 | Contratação de serviços técnicos profissionais de sondagem para desenvolvimento de projeto executivo para execução de caixa d’agua na EMEF Vargem Grande, situada Na Rua Beija Flor Nº 1 - SUB/PA. | 26/7/2019 | 30/7/2019 | 15 | GEOSITU GEOTECNIA E SONDAGENS LTDA | 2.348,83 |
079/SIURB/19 | Obras emergenciais de realização de obras no Cei Yvone Maluhy Sabga, situado na RUA Rosário Ana Barbosa, Nº 21 - Jardim Ester - BUTANTÃ/SP. | 9/8/2019 | 10/8/2019 | 180 | B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.974.762,16 |
082/SIURB/2019 | Execução de obras e serviços complementares para adequações geométricas do viário, melhorias de drenagem, acessibilidade e sinalização viária da Rua Eugênio De Medeiros, Rua Butantã, Rua Costa Carvalho, Rua Pascoal Bianco E Rua Amaro Cavalheiro. | 9/8/2019 | 13/8/2019 | 5475 | CONSÓRCIO RENOVAÇÃO URBANA | 19.490.297,73 |
083/SIURB/19 | Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução das obras de reforma para implantação do Descomplica SP - Unidade Capela Do Socorro. | 9/8/2019 | 10/8/2019 | 180 | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 1.788.631,30 |
083/SIURB/19 | Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução das obras de implantação do Descomplica SP – Unidade São Mateus. | 22/11/2019 | 9/8/2019 | 180 |
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 1.788.631,30 |
084/SIURB/19 | Contratação em caráter emergencial para elaboração de projeto e obra de recuperação e reconstituição estrutural das vigas de sustentação da ponte da casa verde. | 6/8/2019 | 10/8/2019 | 180 | PRESERVA ENGENHARA LTDA | 2.052.936,76 |
085/SIURB/2019 | Obra emergencial para elaboração de projeto estrutural e obra de recuperação e reconstituição estrutural das vigas de sustentação da Ponte Freguesia do Ó. | 6/8/2019 | 10/8/2019 | 180 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2.464.958,12 |
086/SIURB/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução das obras de reforma para implantação do Descomplica SP - Unidade Capela Do Socorro. | 16/8/2019 | 4/10/2019 | 240 | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.751.847,20 |
087/SIURB/2019 | Execução em caráter emergencial para elaboração de projeto estrutural e obra de recuperação do Pontilhão Itaim Paulista. | 21/8/2019 | 24/8/2019 | 180 | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 1.005.335,03 |
088/SIURB/2019 | Contratação em caráter emergencial para recuperação estrutural / drenagem de recuperação de trecho de túnel sob a CPTM DA Galeria Do Córrego Tiquatira. | 20/8/2019 | 24/8/2019 | 180 | OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 7.359.812,96 |
089/SIURB/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de reforma para a implantação do Descomplica SP - Unidade Jabaquara. | 28/8/2019 | 29/8/2019 | 180 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIV | 1.324.848,47 |
090/SIURB/2019 | Prestação de serviços técnico-profissionais de levantamento planialtimétrico, sondagem, parecer técnico de fundações e desenvolvimento de projeto executivo de muro de contenção da EMEF Prof. Paulo Gonçalves Dos Santos (CEU Alvarenga) Situada Na Estrada Do Alvarenga, 3752 - SUB/SD. | 26/9/2019 | 2/10/2019 | 60 | DÉDALO ENGENHARIA EIRELLI | 21.236,23 |
091/SIURB/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia e execução das obras de reforma para a implantação do Descomplica SP - Unidade Penha. | 12/9/2019 | 13/9/2019 | 240 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIV | 1.390.903,92 |
092/SIURB/2019 | Contratação emergencial para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva em gerenciamento de programas de infraestrutura urbana e de execução de projetos de edificações públicas na cidade sob a responsabilidade da Secretaria Municipal De Infraestrutura Urbana E Obras Da Cidade De São Paulo - SIURB - LOTE 1. | 13/9/2019 | 14/9/2019 | 180 | CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN | 5.324.760,12 |
093/SIURB/2019 | Aquisição de 2.200 (dois mil e duzentos) galões de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão plástico retornável, com capacidade para 20 litros, para atender as necessidades desta secretaria. | 18/9/2019 | 25/9/2019 | 180 | RAFAEL DA SILVA GABRIEL | 16.764,00 |
096/SIURB/2019 | Contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo de reservatório de contenção de cheias do Córrego Mooca - Reservatório Mooca-02. | 4/9/2019 | 19/9/2019 | 240 | ENGECORPS ENGENHARIA S/A. | 1.277.875,27 |
097/SIURB/2019 | Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico e sondagem para desenvolvimento de projeto executivo de muro de contenção da EMEI Profª ELISA MARA TORRES - situada na Rua Baía De Caeté S/N, SP/G. | 18/9/2019 | 20/9/2019 | 30 | SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA | 22.700,77 |
098/SIURB/2019 | Contratação de serviços técnicos de adaptação/reforma do banheiro do 34º andar da Secretaria Municipal De Inovação E Tecnologia, para adequação às normas vigentes de acessibilidade (PNE), localizado à Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo. | 20/9/2019 | 21/9/2019 | 60 | JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 27.563,53 |
099/SIURB/2019 | Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico para a construção (substituição) da EMEF José Olimpio Ferreira Filho, situada na Travessa Passareira, 200 - SP/CL. | 16/9/2019 | 21/9/2019 | 20 | TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP | 6.269,90 |
100/SIURB/2019 | Contratação de serviços técnicos profissionais de levantamento planialtimétrico para a construção do CEI setor 7602 (jardim sinhá), situada na rua Henry Fuseli X Rua João Da Praia - SUB/SB. | 16/9/2019 | 21/9/2019 | 25 | TSENGE ENGENHARIA S/S - EPP | 5.374,20 |
101/SIURB/2019 | Prestação de serviços técnicos profissionais de sondagem e parecer técnico de fundação para construção do HM Rede Hora Certa Vila Carrão, situada na Avenida Conselheiro Carrão X Rua Luiz Pinto, SUB/AF. | 23/9/2019 | 25/9/2019 | 25 | GEOSITU GEOTECNIA E SONDAGENS LTDA | 11.779,93 |
102/SIURB/2019 | Contratação em caráter emergencial para recuperação da galeria de águas pluviais da rua Guarda De Honra, entre a rua Teresa Cristina E Avenida Do Estado. | 16/9/2019 | 19/9/2019 | 180 | FBS - CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A. | 245.958,18 |
103/SIURB/2019 | Execução das obras e serviços de reforma e adequações da pista e “pit lane”e das instalações permanentes do Autódromo Municipal José Carlos Pace - Interlagos, visando a realização do 48º Grande Prêmio Brasil De Fórmula 1 - 2019. | 18/9/2019 | 21/9/2019 | 180 | CONSÓRCIO TALUDE/JAPY - 2019 | 7.719.503,08 |
105/SIURB/2019 |
