SP Urbanismo

Transporte

Relatório de Movimentação - Setembro/2022
Contrato nº 025/SP-SPURB/2022
Processo nº SEI: 7810.2022/0000330-7
Período de execução: 01/09/2022 à 30/09/2022
Unidade Contratante: São Paulo Urbanismo - SPUrb
Referência: 02 Veículos com motoristas

 

Período: Setembro/2022 21 dias x 08 horas = 168 horas x 02 veículos = 336,00

 

Requisição Data Viagens (ida e volta) Veículo Finalidade Unidade Horas Trabalhadas KM Total
Origem Destino Início Final Total Início Final
47 2/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Praça Benedito Rodrigues FPN - 8C31 Vistoria Técnica DEO/NPJ 9:00 12:30 3:30 1096 1138 42
48 5/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Praça Marechal Deodoro GHQ - 4I93 Vistoria Técnica DEO/NOB 14:30 15:48 1:18 901 908 7
49 14/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Praça Marechal Deodoro GHQ - 4I93 Vistoria Técnica DEO/NOB 14:30 15:35 1:05 909 915 6
50 19/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Praça Marechal Deodoro GHQ - 4I93 Vistoria Técnica DEO/NOB 14:38 16:06 1:28 916 923 7
51 23/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Avenida do Estado, 900 e outros FPN - 8C31 Vistoria Técnica SPE/GDU 10:00 12:00 2:00 1147 1170 23
52 23/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Cemitério da Saudade GHQ - 4I93 Serviço Social DPE 9:40 13:00 3:20 923 980 57
53 Cancelada pelo usuário                  
54 23/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Pça. Dom Francisco de Souza FPN - 8C31 Vistoria de Projeto SPE/GDU 14:00 16:35 2:35 1170 1206 36
55 Reagendada para 07/10/2022                  
56 27/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Av. Cruzeiro do Sul, 780 GHQ - 4I93 Vistoria Técnica SPE/GDU 14:40 17:00 2:20 985 997 12
57 Cancelada pelo usuário                  
58 28/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Praça Marechal Deodoro FPN - 8C31 Vistoria Técnica DEO/NOB 14:15 14:28 0:13 1214 1222 8
59 30/9/2022 Rua Líbero Badaró, 504 Pronto Socorro FPN - 8C31 Serviço Social DDU 14:30 15:30 1:0 1223 1240 17
posto 5/9/2022 Garagem Posto abastecimento FPN - 8C31     16:35 17:15 0:40 1138 1142 4
posto 12/9/2022 Garagem Posto abastecimento FPN - 8C31     13:40 14:00 0:20 1142 1147 5
posto 23/9/2022 Garagem Posto abastecimento GHQ - 4I93     15:26 16:26 1:0 981 985 4
posto 27/9/2022 Garagem Posto abastecimento FPN - 8C31     12:06 12:14 0:08 1206 1214 8
TOTAL Horas 20:57:00 KM 236,00