Secretaria Municipal da Fazenda
Legislação Limites à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)
Anexo 4 da Portaria SF 75/2003, alterada pela Portaria SF 09/2006.
Segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2012 | Horário: 10:35
Código | Item da Tabela anexa à Lei 13.477/03 | Atividades | (2012) Valor limite | (2013) Valor limite | (2014) Valor limite |
---|---|---|---|---|---|
31100 | 11 | Comércio a varejo de combustíveis, até 50 empregados. | 760,63 | 805,04 | 852,64 |
Comércio a varejo de combustíveis, de 51 a 100 empregados. | 1.412,60 | 1.495,07 | 1.583,49 | ||
Comércio a varejo de combustíveis, mais de 100 empregados. | 1.668,66 | 1.766,08 | 1.870,52 | ||
31950 | 19-A | Torres, antenas e demais instalaçőes de Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel celular (até dez/2006). | - | - | - |
Torres, antenas e demais instalaçőes de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007). | 6.712,30 | 7.104,16 | 7.524,28 | ||
32107 | 21 | Intermediação financeira. | 2.002,40 | 2.119,30 | 2.244,63 |
32506 | 25 | Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | 2.503,00 | 2.649,12 | 2.805,78 |
32603 | 26 | Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento, até 50 empregados. | 760,63 | 805,04 | 852,64 |
Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento, mais de 50 empregados. | 1.334,93 | 1.412,86 | 1.496,42 | ||
33502 | 35 | Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos de distração, até 4 unidades. | 108,66 | 115,00 | 121,80 |
Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos de distração, mais de 4 unidades. | 500,60 | 529,82 | 561,15 | ||
Locação de quadras para práticas desportivas, pista de patinação e congêneres. | 500,60 | 529,82 | 561,15 | ||
34002 | 40 | Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversőes; exposição; associação esportiva com estádio. | 2.002,40 | 2.119,30 | 2.244,63 |
34100 | 41 | Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares. | 2.002,40 | 2.119,30 | 2.244,63 |
34207 | 42 | Competição de corrida de cavalos. | 20.024,00 | 21.193,00 | 22.446,31 |
34304 | 43 | Competição de cavalos na modalidade "trote". | 4.004,80 | 4.238,60 | 4.489,26 |
Demais Códigos | Demais Itens | De 0 a 5 empregados | 108,66 | 115,00 | 121,80 |
de 6 a 10 empregados | 217,32 | 230,01 | 243,61 | ||
de 11 a 25 empregados | 325,98 | 345,01 | 365,42 | ||
de 26 a 50 empregados | 760,63 | 805,04 | 852,64 | ||
de 51 a 100 empregados | 1.412,60 | 1.495,07 | 1.583,49 | ||
Acima de 100 empregados | 2.002,40 | 2.119,30 | 2.244,63 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk