Secretaria Municipal da Fazenda
TFA (Taxa de Fiscalização de Anúncios) Tabelas de Códigos e Cálculo
Tabela I (valores em Reais para o exercício de 2016)
Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2016 | Horário: 17:48
Código de Tipo de Anúncio | Descrição | Período de Incidência | Taxa Unitária 2016 | Vencimento |
Item 1 | ||||
1.1 Anúncios próprios ou de terceiros localizados ou não em estabelecimentos; anúncios em locais onde se realizam diversões públicas, inclusive competições esportivas, ou em estações, galerias, "shopping-centers", "out-lets", hipermercados e similares: | ||||
a) localizados no estabelecimento do anunciante. | ||||
51300 | Até 0,09m², para Microempreendedor Individual - MEI optante pelo Simples, quando colocados nas respectivas residências ou locais de trabalho. | Anual | Nota 2 | |
51314 | Até 5 m² de área. | Anual | Nota 1 | |
51349 | Acima de 5m² até 20m² de área. | Anual | Nota 1 | |
51373 | Acima de 20m² de área. | Anual | Nota 1 | |
b) não localizados no estabelecimento do anunciante. | ||||
51411 | Até 5 m² de área. | Anual | Nota 1 | |
51446 | Acima de 5m² até 20m² de área. | Anual | Nota 1 | |
51470 | Acima de 20m² de área. | Anual | Nota 1 | |
Item 2 | ||||
Anúncios animados e/ou com movimento (com mudança de cor, desenho ou dizeres, através de jogo de luzes, ou com luz intermitente). | ||||
57118 | Até 5 m² de área. | Anual | 385,49 | Nota 1 |
57142 | Acima de 5m² até 20m² de área. | Anual | 715,91 | Nota 1 |
57177 | Acima de 20m² de área. | Anual | 991,26 | Nota 1 |
Item 3 | ||||
Anúncios que permitam a apresentação de múltiplas mensagens: | ||||
a) por processo mecânico ou eletromecânico. | ||||
61115 | Até 5 m² de área. | Anual | 704,89 | Nota 1 |
61140 | Acima de 5m² até 20m² de área. | Anual | 1.079,37 | Nota 1 |
61174 | Acima de 20m² de área. | Anual | 2.202,81 | Nota 1 |
b) utilizando-se de projeções de "slides", películas, "video-tapes" e similares. | ||||
64416 | Até 5 m² de área. | Anual | 1.806,30 | Nota 1 |
64440 | Acima de 5m² até 20m² de área. | Anual | 3.083,93 | Nota 1 |
64475 | Acima de 20m² de área. | Anual | 5.066,46 | Nota 1 |
c) utilizando-se de painéis eletrônicos e similares. | ||||
67717 | Até 5 m² de área. | Anual | 2.379,03 | Nota 1 |
67741 | Acima de 5m² até 20m² de área. | Anual | 4.493,73 | Nota 1 |
67776 | Acima de 20m² de área. | Anual | 6.167,86 | Nota 1 |
Obs.: Nota 1 - A Taxa incide uma única vez por período de incidência, independentemente da quantidade de mensagensveiculadas em cada um dos anúncios. | ||||
Nota 2 - Lei Nº 15.032 de 13.11.2009 concede isenção para o Microempreendedor Individual - MEI optante pelo Simples Nacional, restrita às condições do Art 2º. |