Secretaria Municipal da Fazenda
Legislação Limites à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)
Anexo 4 da Portaria SF 75/2003, alterada pela Portaria SF 09/2006.
Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2009 | Horário: 10:03
Código | Item da Tabela anexa à Lei 13.477/03 | Atividades | (2009) Valor limite | (2010) Valor limite | (2011) Valor limite |
---|---|---|---|---|---|
31100 | 11 | Comércio a varejo de combustíveis, até 50 empregados. | 646,46 | 674,35 | 714,19 |
Comércio a varejo de combustíveis, de 51 a 100 empregados. | 1.200,58 | 1.252,38 | 1.326,36 | ||
Comércio a varejo de combustíveis, mais de 100 empregados. | 1.418,20 | 1.479,39 | 1.566,78 | ||
31950 | 19-A | Torres, antenas e demais instalaçőes de Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel celular (até dez/2006). | - | - | - |
Torres, antenas e demais instalaçőes de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007). | 5.704,82 | 5.950,95 | 6.302,47 | ||
32107 | 21 | Intermediação financeira. | 1.701,85 | 1.775,27 | 1.880,14 |
32506 | 25 | Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | 2.127,31 | 2.219,09 | 2.350,17 |
32603 | 26 | Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento, até 50 empregados. | 646,46 | 674,35 | 714,19 |
Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento, mais de 50 empregados. | 1.134,56 | 1.183,51 | 1.253,42 | ||
33502 | 35 | Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos de distração, até 4 unidades. | 92,35 | 96,33 | 102,02 |
Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos de distração, mais de 4 unidades. | 425,46 | 443,81 | 470,03 | ||
Locação de quadras para práticas desportivas, pista de patinação e congêneres. | 425,46 | 443,81 | 470,03 | ||
34002 | 40 | Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversőes; exposição; associação esportiva com estádio. | 1.701,85 | 1.775,27 | 1.880,14 |
34100 | 41 | Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares. | 1.701,85 | 1.775,27 | 1.880,14 |
34207 | 42 | Competição de corrida de cavalos. | 17.018,51 | 17.752,76 | 18.801,43 |
34304 | 43 | Competição de cavalos na modalidade "trote". | 3.403,70 | 3.550,55 | 3.760,28 |
Demais Códigos | Demais Itens | De 0 a 5 empregados | 92,35 | 96,33 | 102,02 |
de 6 a 10 empregados | 184,70 | 192,67 | 204,05 | ||
de 11 a 25 empregados | 277,05 | 289,01 | 306,08 | ||
de 26 a 50 empregados | 646,46 | 674,35 | 714,19 | ||
de 51 a 100 empregados | 1.200,58 | 1.252,38 | 1.326,36 | ||
Acima de 100 empregados | 1.701,85 | 1.775,27 | 1.880,14 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk