Hospital do Servidor Público Municipal
Calendário Anual 2024
Agenda da Superintendente
Terça-feira, 13 de Agosto de 2024 | Horário: 18:06
Outros períodos: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |