Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Atas das reuniões e plenárias
Nesse espaço você acompanha as atas de reuniões e plenárias realizadas mensalmente.
Quarta-feira, 25 de Setembro de 2024 | Horário: 14:00
As deliberações e resoluções proferidas pelo Conselho encontram-se dentro das atas.
Atas de reuniões mensais do pleno e plenárias 2024
22 | Janeiro | 2024 | |
26 | Fevereiro | 2024 | |
09 | Março | 2024 | |
15 | Abril | 2024 | |
20 | Maio | 2024 | |
08 | Junho | 2024 | Word |
15 | Julho | 2024 | |
18 | Agosto | 2024 | |
24 | Agosto | 2024 | |
25 | Agosto | 2024 |
Atas de reuniões mensais do pleno e plenárias 2023
16 | Janeiro | 2023 | word |
04 | Fevereiro | 2023 | |
27 | Fevereiro | 2023 | |
20 | Março | 2023 | word |
17 | Abril | 2023 | word |
22 | Maio | 2023 | word |
19 | Junho | 2023 | |
24 | Junho | 2023 | |
26 | Junho | 2023 | word |
17 | Julho | 2023 | word |
19 | Julho | 2023 | word |
21 | Agosto | 2023 | |
18 | Setembro | 2023 | |
30 | Setembro | 2023 | |
16 | Outubro | 2023 | |
28 | Outubro | 2023 | |
27 | Novembro | 2023 | |
21 | Dezembro | 2023 | Word |
Atas das Plenárias de 2022
10 | Fevereiro |
2022 | word |
10 | Março | 2022 | word |
28 | Abril | 2022 | word |
21 | Maio | 2022 | word |
11 | Junho | 2022 | |
02 | Julho | 2022 | |
13 | Agosto | 2022 | |
20 | Agosto | 2022 | |
01 | Setembro | 2022 | word |
19 | Setembro | 2022 | |
15 | Outubro | 2022 | word |
17 | Outubro | 2022 | word |
21 | Novembro | 2022 | word |
19 | Dezembro | 2022 | word |
Atas das Plenárias de 2021
11 | Fevereiro | 2021 | |
11 | Março | 2021 | |
08 | Abril | 2021 | |
13 | Maio | 2021 | word |
10 | Junho | 2021 | word |
15 | Julho | 2021 | word |
13 | Agosto | 2021 | word |
16 | Setembro | 2021 | word |
20 | Outubro | 2021 | word |
18 | Novembro | 2021 | word |
16 | Dezembro | 2021 | word |
Atas das Plenárias de 2020
01 | Fevereiro | 2020 | |
04 | Abril | 2020 |
Atas das Plenárias de 2019
01 | Fevereiro | 2019 | doc | ||
02 | Março | 2019 | doc | ||
03 | Abril | 2019 | doc | ||
04 | Maio | 2019 | doc | ||
05 | Junho | 2019 | doc | anexos | |
13 | Julho | 2019 | |||
17 | Agosto | 2019 | |||
24 | Agosto | 2019 | |||
14 | Setembro | 2019 | |||
05 | Outubro | 2019 | |||
09 | Novembro | 2019 | |||
07 | Dezembro | 2019 | doc |
Atas das Plenárias de 2018
01 | Fevereiro | 2018 | doc | |
02 | Março | 2018 | doc | |
03 | Abril | 2018 | doc | |
04 | Maio | 2018 | doc | |
05 | Junho | 2018 | doc | |
06 | Julho | 2018 | doc | |
07 | Agosto | 2018 | doc | |
08 | Setembro | 2018 | doc | |
09 | Outubro | 2018 | doc | |
10 | Novembro | 2018 | doc |