Secretaria Municipal de Habitação
Legislação
DECRETO Nº 11.106, DE 28 DE JUNHO DE 1974
Terça-feira, 10 de Novembro de 2009 | Horário: 17:09
DECRETO Nº 11.106, DE 28 DE JUNHO DE 1974
QUADROS N°S 4,5 e 6, ANEXOS AO DECRETO N° 11.106/74
QUADRO N° 4, ANEXO AO DECRETO N° 11.106/74
ZONEAMENTO
CORREDORES DE USO ESPECIAL
Corredores de Uso Especial | Categorias de Uso Permitidas | Categorias de Uso Não Permitidas | Características de Dimensionamento, Recuos, Ocupação e Aproveitamento do Lote | ||||||||||||
Conformes | Sujeitas a Controle Especial | N° de Pavimento máximo | Gabarito Máximo | Frente Mínima do Lote | Área Mínima do Lote | Recuo de Frente Mínimo | Recuo Lateral Mínimo | Recuo de Fundo Mínimo | Taxa de Ocupação Máxima | Coef. De Aprov. Máximo | N° de Vagas | Profundidade do Corredor | |||
Até 2° pavimento | Acima do 2° Pavimento | ||||||||||||||
Z8-CR1 | R1 | Usos especificados conforme art. 34 | - | 2 | 10 m | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,50 m apenas de um lado | 3,00 m de ambos os lados | 5 m | 0,5 | 1,0 | Quadro 4A | 40 m |
Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | |||||||||||||||
Z8-CR2 | R1, R2-02, R3, C1, E1, I1 e S1 | - | 3 | 15 m | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,00 m de ambos os lados | 5 m | 0,5 | 1,0 | Quadro 4A | 40 m | |
C2, E2 e S2 | 6 m | 3,00 m de ambos os lados | 6 m | ||||||||||||
E3 | 10 m | 10 m | |||||||||||||
S3 | 50 m | 5.000 m² | |||||||||||||
E4 | 10 m | 250 m² | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||||
Z8-CR3 | R1, R2, R3, C1, C2, S1, S2, E1, E2 e I1 | Usos não permitidos I2 oficinas: mecânica, Funilaria Pintura Auto-elétrico Borracharia |
- | - | 10 m | 250 m² | 5 m | - | 3m de ambos os lados | 5 m | 0,7 | 3,0 | Quadro 4A | 50 m | |
C3 | 10 m | 3,00 m de ambos os lados | 10 m | ||||||||||||
E4 | Estudo de cada caso pela COGEP e regulamentação pelo Executivo | ||||||||||||||
Z8-CR4 |
Categorias de uso permitidas Características de Dimensionamento, recuos, ocupação e aproveitamento |
Categorias de usos sujeitos a controle especial |
|||||||||||||
São as estabelecidas para a zona de uso lindeira Nota: quando a zona lindeira for Z1, o corredor Z8-CR4 se transforma em corredor Z8-CR1 |
C2, C3, S2, S3, E2, E3, I2, I3 (controle de acessos art. 21, IV, a) |
QUADRO N° 5, ANEXO AO DECRETO N° 11.106/74
ZONEAMENTO
RESTRIÇÕES PARA USOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Categoria de uso | Restrições especiais para usos sujeitos a controle especial | |||
Recuo de frente mínimo | Recuo de frente mínimo | Recuo de fundo mínimo | Horário de funcionamento | |
R1 | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | - |
R2 | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | - |
R3 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | - |
C1 | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
C2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
C3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
I1 | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
I2 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
S1 | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
S2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
S3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
E1 | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
E2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
E3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
E4 | Estudo pela COGEP de cada caso específico e regulamentação através de ato do Executivo |
QUADRO N° 6, ANEXO AO DECRETO N° 11.106/74
ZONEAMENTO
ESTACIONAMENTO, CARGA E DESCARGA
Categorias de uso | Número mínimo de vagas para estacionamento de automóveis | Pátio para carga e descarga de caminhões |
R1 R2 R3 |
a) Uma vaga por habitação com área edificada até 200 (duzentos) metros quadrados. b) Duas vagas por habitação com área edificada superior a 200 (duzentos) metros quadrados e inferior a 500 metros quadrados c) Três vagas por habitação com área edificada superior a 500 m² |
|
C1 | Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
C2 | Uma vaga para cada 50 metros quadrados de área edificada ou fração | Obrigatório para estabelecimentos ou grupos de estabelecimentos localizados na mesma edificação, ocupando área edificada superior a 1.000 metros quadrados |
C3 | Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
I1 |
Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
I2 | Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | obrigatório |
I3 | Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
S1 | Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
S2 | Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
S3 | Uma vaga para cada 50 metros quadrados de área edificada ou fração | obrigatório |
E1 E2 |
Uma vaga para cada 100 metros quadrados de área edificada ou fração | |
E3 E4 |
Estudo e dimensionamento, pela COGEP, para cada caso específico |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk