Secretaria Municipal de Habitação
Legislação
LEI Nº 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do Município, e dá outras providências. (Regulamentada) (Alterada) - Quadros 1 até 6
QUADRO Nº 1, REFERENTE À LEI N° 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
VIAS DE CIRCULAÇÃO - (Quadro referido no artigo 6°)
(Revogado pela LM 8.001/73)
Características | Vias de circulação | ||||||
vias de circulação de veículos | Vias para circulação de veículos e/ou pedestres |
Vias para circulação de pedestres | |||||
Via expressa | Via arterial | Via principal | Via local |
||||
1º categoria | 2º categoria | 1º categoria | 2º categoria | ||||
Largura mínima | (a) | (a) |
36 m |
30 m | 20 m |
12 m |
8 m |
Caixa carroçável mínima | (a) | (a) | 27 m | 21 m | 14 m | 7 m | - |
Passeio lateral mínimo (de cada lado da via) | (a) | (a) | 3,5 m | 3,5 m | 3 m | 2,5 m | - |
Canteiro central mínimo | (a) | (a) | 2 m | 2 m | - | - | - |
Declividade máxima | 6% | 6% |
8% |
8% | 10% | 15% | 15% ou escadaria |
Declividade mínima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Obs: (a) Projeto específico para cada caso
QUADRO Nº 2, REFERENTE À LEI N° 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS DE USO – (Quadro referido nos Artigos 9º e 19)
(Revogado pela LM 8.001/73)
Zonas de Uso |
Categorias de uso permitidas | Características de dimensionamento, ocupação e aproveitamento do lote (c) | |||||||
Conformes | Sujeitos a Controle Especial (a) | Frente mínima | Área mínima | Recuo de frente mínimo | Recuo lateral mínimo | recuo de fundo mínimo | Taxa de ocupação máxima | Coeficiente de aproveitamento máximo (b) |
|
Z-1 | R1 | E4 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 5 m | 0,5 | 1 |
Z-2 | R1, R3, C1, I1, Sl e E1 | C2, S2, E2, E3 e E4 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 5 m | 0,5 | 1 |
Z-3 | R1, R2, R3, C1, I1, S1, E1, C2 e S2 | S3, E2, E3 e E4 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 5 m | 0,5 | 2,5 |
Z-4 | R1, R2, R3, C1, C2, I1, S1, S2, E1 e E2 | C3, I2 e E4 | 10 m | 250 m² | 5 m | - | 5 m | 0,7 | 3 |
Z-5 | R1, R2, R3, C1, C2, I1, S1, S2, E1 e E2 | E3 e E4 | 10 m | 250 m² | - | - | 3 m, somente acima do 2º pavimento | 0,8 | 3,5 |
Z-6 | C1, C2, C3, I1, I2 e S3 |
R1, R2, R3, S1, S2, E1, E2, E3 e E4 | 20 m | 1000 m² | 10 m | 2,0 m de ambos os lados | 10 m | 0,7 | 1,5 |
Z-7 | I1, I2, I3, C3 e S3 |
C1, C2, S1, S2, E1, E2, E3 e E4 | 50 m | 1000 m² | 10 m | 5,0 m de ambos os lados | 15 m | 0,5 | 1 |
Z-8 | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) |
Obs:
(a) ver art. 21, item II, bem como o Quadro nº 3
(b) ver art. 24
(c) sem prejuízo de exigências maiores contidas nesta lei, para casos específicos
(d) ver arts.19 e 20, bem como Quadro nº 5
QUADRO Nº 4, REFERENTE À LEI N° 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
ESTACIONAMENTO, CARGA E DESCARGA - (Quadro referido no Artigo 26)
(Revogado pela LM 8.001/73)
Categorias de Uso | Número Mínimo de Vagas para Estacionamentos de Automóveis | Pátio para Carga e Descarga de Caminhões |
R-1 | 1 (uma) vaga por habitação | |
R-2 e R-3 | a) uma vaga por habitação com área edificada até 250 m²; b) duas vagas por habitação com área edificada superior a 250 m² e inferior a 500 m²; c) três vagas por habitação com área edificada superior a 500 m² |
|
C-1 | 1(uma) vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração | |
C-2 | 1(uma) vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração | obrigatório para estabelecimentos, ou grupos de estabelecimentos, localizados na mesma edificação, ocupando área edificada superior a 1000 m² |
C-3 e I-1 | 1(uma) vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração | |
I.-2 e I-3 | 1(uma) vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração | obrigatório |
S-1, S-2, E-1 e E-2 | 1(uma) vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração | |
E-3 e E-4 | Estudo e dimensionamento, pela Cogep, para cada caso específico | Estudo e dimensionamento, pela Cogep, para cada caso específico |
QUADRO Nº 3, REFERENTE À LEI N° 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
RESTRIÇÕES PARA USOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL (Quadro referido no artigo 21, item II)
(Revogado pela LM 8.001/73)
Categoria de uso |
Restrições Especiais para Usos Sujeitos a Controle Especial | |||
Recuo de Frente Mínimo | Recuo Lateral Mínimo |
Recuo de Fundo Mínimo |
Horário de Funcionamento |
|
R-1 | 6 m | 1,50m de ambos os lados | 6 m | - |
R-2 | 6 m | 1,50m de ambos os lados | 6 m | - |
R-3 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | - |
C-1 | 6 m | 1,50m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
C-2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
C-3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | regulamentado |
I.-1 | 6 m | 1,50m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
I.-2 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | regulamentado |
S-1 | 6 m | 1,50m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
S-2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
S-3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | regulamentado |
E-1 | 6 m | 1,50m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
E-2 |
6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | regulamentado |
E-3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | regulamentado |
E-4 | ESTUDO PELA COGEP DE CADA CASO ESPECÍFICO E REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ATO DO EXECUTIVO |
QUADRO Nº 5, REFERENTE À LEI 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
ZONA DE USOS ESPECIAIS - (Quadro referido no Artigo 19 e 20)
(Revogado pela LM 8.001/73 e Reativado parcialmente pela LM 8.328/75)
Perímetros da zona Z8 |
Categorias de uso permitidas | Características de dimensionamento, ocupação e aproveitamento do lote (c) | |||||||
Conformes | Sujeitos a controle especial (a) | Frente mínima | Área mínima | Recuo de frente mínimo | Recuo lateral mínimo | Recuo de fundo mínimo | Taxa de ocupação máxima | Coeficiente de aproveitamento máximo (b) | |
001/ 002/ 004/ 011/ 014/ 017/ 018/ 024/ 036/ 037/ 038/ 039/ 040/ 041/ 042/ 043/ 044/ 045/ 046/ 047/ 048/ 049/ 050/ 051/ 052 | E3 e E4 | (d) | (d) | 10 m | 10 m | 10 m | 0,025 | 0,05 | |
003 | E3 e E4 | (d) | (d) | - | - | - | 0,5 | 2 | |
100 – zona rural | R1, E1, E2, E3 e E4 | I3 | 100 m | 20000 m² | 20 m | 20 m | 20 m | 0,05 | 0,10 |
005 | R1,R2,R3,C1,S1, I1 e E1 | C3, I2, S2, E2, E3 e E4 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,50 m apenas de um lado | 5 m | 0,7 | 1,5 |
006/ 029 | C1, C2, S1, S2, E2 e E3 | E4 | (d) | (d) | 10 m | 10 m | 10 m | 0,025 | 0,10 |
007/ 010/ 030/ 031/ 032/ 033/ 034/ 035 | R1, R2, R3, C1, I1, S1 e E1 | C2, S2, E2, E3 e E4 | (d) | (d) | 6 m | 1,50 m de ambos os lados | 6 m | 0,5 | 1,5 |
008/ 009/ 012/ 015/ 016 | I1, I2, I3 e C3 | C1, C2, S1, S2, E1, E2, E3 e E4 | 50 m | 5000 m² | 10 m | 5,00 m de ambos os lados | 1,5 m | 0,5 | 1 |
013 | R1, C1, S1 e E1 | C2, S2, E2, E3 e E4 | 20 m | 1000 m² | 10 m | 3,00 m de ambos os lados | 10 m | 0,4 | 1 |
019/ 020/ 021/ 022/ 023/ 025/ 026/ 027/ 028 | R1, C1, S1 e E1 | 25 m | 5000 m² | 10 m | 5 m | 10 m | 0,05 m | 0,10 |
Obs:
(a) ver art. 21, item II bem como o Quadro 3.
(b) ver art. 24.
(c) sem prejuízo de exigências maiores contidas nesta lei, para casos específicos.
(d) não são permitidos novos parcelamentos do solo nestes perímetros.
QUADRO Nº 6, REFERENTE À LEI N° 7.805, DE 1 DE NOVEMBRO DE 1972
MULTAS E SANÇÕES - (Quadro referido no artigo 29)
(Revogado pela LM 8.001/73)
Artigo Infringido | Caracterização da Infração | Multa e/ou sanção s.m.= salário mínimo vigente à data da infração |
Artigo 3º | Promover parcelamento do solo para fins urbanos, com ou sem abertura de via de circulação, sem prévia aprovação da Prefeitura | Embargo da obra e multa de 2 s.m., por quilômetro de via aberta ou fração, renovável cada 30 dias, até a regularização. |
Artigo 19 e/ou artigo 20 | Construir sobre área não edificável (recuo obrigatório). Construir em desacordo com a taxa de ocupação máxima do lote ou com o coeficiente de aproveitamento máximo do lote. | Embargo da obra e multa de 1 s.m., renovável cada 30 dias, até a regularização. |
Artigo 21 | Desobedecer a horário de funcionamento regulamentado pela Prefeitura. | Multa de 1 s.m., por dia, até regularização. Após 30 multas, cassação da licença de uso. |
Artigo 23 | Ocupar imóvel sem licença de uso ou com categoria de uso diferente daquela constante da respectiva licença. | Multa de 2 s.m., renovável cada 30 dias, até regularização. A multa será aplicada em dobro quando se tratar de uso não conforme. |
Artigo 22 | Ultrapassar os limites máximos de tolerância para níveis de ruídos de vibrações e de poluição das águas e do ar. | Multa de 2 s.m. por dia, até regularização. Após 30 multas, cassação da licença de uso. |
Artigo 22 | Colocar, sem permissão da Prefeitura, ou em desacordo com as restrições pertinentes, cartazes, letreiros, placas, tabuletas, anúncios, quadros luminosos ou similares em qualquer ponto visível da via pública. | Multa de 1 s.m., por dia, por metro quadrado ou fração, até regularização. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk