Secretaria Municipal de Habitação
Legislação
LEI Nº 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo urbano, altera e complementa a Lei nº 7.805, de 1 de novembro 1972, e dá outras providências. (Regulamentada) (Alterada)- Quadros 1A até 6A
QUADRO Nº 1A, INTEGRANTE DA LEI N° 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973 (Revogado pela LM 9.413/81)
VIAS DE CIRCULAÇÃO
Características | Vias de Circulação | ||||||
Vias de Circulação de Veículos | Vias para Circulação de Veículos e/ou Pedestres | Vias para Circulação de Pedestres | |||||
Via Expressa | Via arterial | Via Principal | Via Local | ||||
1º Categoria | 2º Categoria | 1º Categoria | 2º Categoria | ||||
Largura Mínima | (a) | (a) | 36 m | 30 m | 20 m | 12 m | 8 m |
Caixa Carroçável Mínima | (a) | (a) | 27 m | 21 m | 14 m | 7 m | - |
Passeio Lateral Mínimo (de cada lado da via) | (a) | (a) | 3,5 m | 3,5 m | 3 m | 2,5 m | - |
Canteiro Central mínimo | (a) | (a) | 2 m | 2 m | - | - | - |
Declividade Máxima | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% | 15% | 15% ou escadaria |
Declividade Mínima | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Obs: (a): projeto específico para cada caso.
QUADRO Nº 2A, INTEGRANTE DA LEI N° 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973
CARACTERÍSTICAS DA ZONAS DE USO
Zonas de Uso |
Categorias de Uso Permitidas | Características de Dimensionamento, Recuos, Ocupação e Aproveitamento do Lote (c | ||||||||
Conformes | Sujeitos a Controle Especial (a) |
Frente Mínima |
Área Mínima | Recuo de Frente Mínimo (e) | Recuo Lateral Mínimo | Recuo de Fundo Mínimo (f) | Taxa de Oupação Máxima (d) | Coeficiente de Aproveitamento Máximo (b) | ||
Até 2º pav. | Acima do 2º pav. | |||||||||
Z1 | R1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 5 m (Tornado opcional pela LM 10.097/86) |
0,5 | 1,0 | |
E4 (Complementado pela LM 10.096/86) |
Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | |||||||||
Z2 | R1, R2-01, R3, C1, E1, I1 e S1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 0,5 | 1,0 | ||
C2, E2, S2 | 6 m | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | |||||||
E3 | 10 m | 10 m | ||||||||
S3 | 50 m | 5.000 m² | ||||||||
E4 | 10 m | 250 m² | Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | |||||||
Z3 | R1, R2, R3, C1, I1, S1, E1, C2 e S2 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,5 | 2,5 | |
E2 | 6 m | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | |||||||
E3, S3, C3 | 10 m | 10 m | ||||||||
E4 | Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | |||||||||
Z4 | R1, R2, R3, C1, I1, S1, S2, E1 e E2 | 10 m | 250 m² | 5 m | - | 3,0 m de ambos os lados | 5 m | 0,7 |
3,0 |
|
I2 e C3 | 10 m | 3,0 m de ambos os lados | 10 m | |||||||
E4 | ||||||||||
Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | ||||||||||
Z5 | R1, R2, R3, C1, C2, S1, S2, I1, E1 e E2 | 10 m | 250 m² | - | - | 3,0 m de ambos os lados | 3,0 m, acima do 2º pavimento | 0,8 | 3,0 | |
I2 e C3 | ||||||||||
E4 | Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | |||||||||
Z6 | C1, C2, C3, I2 e S3 | 20 m | 1000 m² | 10 m | 2,0 m de ambos os lados | 1,5 m de ambos os lados | 10 m | 0,7 | 1,5 | |
R1, R3, S1, E1, I1 e R2 | 6 m | 1,5 m de ambos os lados | 6 m | |||||||
E2 e S2 | 10 m | 3,0 m de ambos os lados | 10 m | |||||||
E3 | ||||||||||
E4 | Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | |||||||||
Z7 (Alterado pela LM 9.300/81) |
I2, I3, C3 e S3 | 50 m | 5000 m² | 10 m | 5,0 m de ambos os lados | 15 m | 0,5 | 1,0 | ||
I1, C1, S1 e E1 | 6 m | 1,5 m de ambos os lados | 3,0 m de ambos os lados | 6 m | ||||||
C2, E2 e S2 | 10 m | 3,0 m de ambos os lados | 10 m | |||||||
E3 | ||||||||||
E4 | Estudo de cada caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | |||||||||
Z8 | ver quadro nº 5A |
Obs:
(a) ver art. 26, item III, e Quadro nº 3A
(b) ver art. 39, sem prejuízo de exigências maiores
(c) ver art. 24 da Lei nº 7.805/72 - ver arts. 40, 41 e § 3º do art. 18
(d) ver art. 42
(e) ver arts. 19, § 5º da Lei nº 7.805/72 - ver Artigos 15 e 17
(f) ver art. 19, § 4º da Lei nº 7.805/72
QUADRO Nº 3A, INTEGRANTE DA LEI N 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973
RESTRIÇÕES PARA USOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Categoria de Uso | Restrições Especiais para Usos Sujeitos a Controle Especial | |||
Recuo de Frente Mínimo | Recuo Lateral Mínimo | Recuo de Fundo Mínimo | Horário de Funcionamento | |
R-1 | 6 m | 1,50 de ambos os lados | 6 m | - |
R-2 | 6 m | 1,50 de ambos os lados | 6 m | - |
R-3 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | - |
C-1 | 6 m | 1,50 de ambos os lados | 6 m |
a regulamentar |
C-2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
C-3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
I-1 | 6 m | 1,50 de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
I-2 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
S-1 | 6 m | 1,50 de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
S-2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
S-3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
E-1 | 6 m | 1,50 de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
E-2 | 6 m | 3 m de ambos os lados | 6 m | a regulamentar |
E-3 | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | a regulamentar |
E-4 | Estudo pela Cogep de cada caso específico e regulamentação através de ato do Executivo |
QUADRO Nº 4A, INTEGRANTE DA LEI N° 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973
ESTACIONAMENTO, CARGA E DESCARGA
Categorias de Uso | Número Mínimo de Vagas para Estacionamentos de Automóveis | Pátio para Carga e Descarga de Caminhões |
R1, R2 e R3 | a) uma vaga por habitação com área edificada até 200 (duzentos) m²; b) duas vagas por habitação com área edificada superior a 200 m² e inferior a 500 m²; c) três vagas por habitação com área edificada superior a 500 m². |
|
C1 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração. | |
C2 | uma vaga para cada 50 m² de área edificada ou fração | Obrigatório para Estabelecimentos ou Grupos de Estabelecimentos Localizados na Mesma Edificação Ocupando Área Edificada Superior a 1000 m² |
C3 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração. | |
I1 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração. | |
I2 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração. | Obrigatório |
I3 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração. | |
S1 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração. | Obrigatório |
S2 (Ver LM 10.334/87) |
uma vaga para cada 50 m² de área edificada ou fração | |
S3 | uma vaga para cada 100 m² de área edificada ou fração | |
E1 e E2 | uma vaga para cada 75 m² de área edificada ou fração | |
E3 e E4 | Estudo e dimensionamento, pela Cogep, para cada caso específico |
QUADRO Nº 5A, INTEGRANTE DA LEI N° 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973(Alterado pela LM 8.328/75)
ZONAS DE USOS ESPECIAIS
Perímetros da Zona Z8 | Categorias de Uso Permitidas | Características de Dimensionamento, Recuo, Ocupação e Aproveitamento do Lote (c) | |||||||||
Conformes | Sujeitos a Controle Especial (a) | Frente Mínima | Área Mínima | Recuo de Frente Mínimo | Recuo Lateral Mínimo | Recuo de Fundo Mínimo (e) |
Taxa de Ocupação Máxima (b) |
Coeficiente de Aproveitamento Máximo (f) |
|||
Até 2º pav. | Acima 2º pav. | ||||||||||
001/ 002/ 004/ 011/ 014/ 017/ 018/ 024/ 036/ 037/ 038/ 039/ 040/ 041/ 042/ 043/ 044/ 045/ 046/ 047/ 048/ 049/ 050/ 051/ 052/ 054/ 056/ 057/ 060 |
E3 - E4 | (d) | (d) | 10 m | 10 m | 0,025 | 0,05 | 10 m | |||
003 | E3-E4 | (d) | (d) | - | - | - | 0,5 | 2,0 | |||
100 - Zona Rural | R1- E1- E2 – E3 - E4 | I3 | 100 m | 20.000 m² | 20 m | 20 m | 20 m | 0,1 | 0,2 | ||
005 | R1 - R2 - R3 - C1 - I1 - S1 - E1 | 10 m | 250 m² | 5 m | 1,5 m apenas de um lado até 2° pav. | 3,0 m de ambos os lados acima do 2° pav. | 5 m | ||||
S2 - E2 | 10 m | 250 m² | 6 m | 5 m de ambos os lados | 6 m | ||||||
I2 - C3 - E3 | 10 m | 10 m | 0,7 | 1,5 | |||||||
E4 | Estudo de caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | ||||||||||
006/ 029 | C1 - C2 - S1 - S2 – E2 - E3 | (d) | (d) | 10 m | 10 m | 10 m | 0,025 | 0,10 | |||
E4 | Estudo de caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | ||||||||||
007/ 010/ 030/ 031/ 032/ 033/ 034/ 035/ 053/ 055/ 058/ 059 |
R1- R2 - R3- C1- I1 - S1 - E1 | C2 - S2- E2- E3 – E4 | (d) | (d) | 6 m | 1,5 m de ambos os lados até o 2° pav. | 3,0 m de ambos os lados acima do 2° pav. | 6 m | 0,5 | 1,5 | |
C2, S2 e E2 | (d) | (d) | 3 m de ambos os lados | ||||||||
E3 | 10 m | 10 m | |||||||||
E4 | Estudo de caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | ||||||||||
008/ 009/ 012/ 015/ 016 | I1- I2- I3 – C3 | 50 m | 5.000 m² | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | 0,5 | 1,0 | |||
C1- S1- E1 | 6 m | 1,5 m de ambos os lados até o 2° pav. | 3,0 m de ambos os lados acima do 2° pav. | 6 m | |||||||
C2- S2 – E2 |
|
||||||||||
E3 | 10 m | 10 m | |||||||||
E4 | Estudo de caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | ||||||||||
013 | R1- R2- R3- C1- S1 - E1 | E3 | 20 m | 1.000 m² | 10 m | 3 m de ambos os lados | 10 m | 0,4 | 1,0 | ||
C2- S2 – E2 | 6 m | 6 m | |||||||||
E4 | Estudo de caso pela Cogep e regulamentação pelo executivo | ||||||||||
019/ 020/ 021/ 022/ 023/ 025/ 026/ 027/ 028 |
R1- C1- S1 - E1 | 25 m | 5.000 m² | 10 m | 5 cm | 10 m | 0,05 m | 0,10 | |||
AV8 e AV9 | ver artigo 25 da lei |
Obs: (*) ver art. 38 da lei
(a) ver art. 26, item III da lei e quadro 3A anexo
(b) ver art. 42 da lei
(c) sem prejuízo de exigências maiores contidas em lei, para casos específicos - ver art. 39 da lei
(d) não são permitidos novos parcelamentos do solo nestes perímetros
(e) ver art. 19, § 4° da Lei nº 7.805/72
(f) ver arts. 40 e 41 da lei
QUADRO Nº 6A, INTEGRANTE DA LEI Nº 8.001, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1973
MULTAS E SANÇÕES
Artigo Infringido | Caracterização da Infração | Multa e/ou Sanção S.M.= Salário Mínimo Vigente à Data da Infração |
art. 3º da Lei nº 7.805 | Promover parcelamento do solo para fins urbanos, com ou sem abertura de via de circulação, sem prévia aprovação da Prefeitura | Embargo da obra e multa de 2 s.m., por quilômetro de via aberta ou fração, renovável cada 30 dias, até regularização. |
arts. da Lei nº 7.805: 4º, 5º, 15, 16, 17, 18, § 1º, itens II, III, V (1b, 2, 3), IX e § 3º; 21, itens I (c, f), II (b, d); III e IV; 22, itens I e II; 25, §§ 1º, 3º, 5º; 34; 38; 39; 40; 41 e 42 | Construir sobre área não edificável (recuo obrigatório). Construir em desacordo com: a taxa de ocupação máxima do lote , coeficiente de aproveitamento máximo do lote, gabarito máximo permitido e espaços mínimos obrigatórios. | Embargo da obra e multa de 1 s.m., renovável cada 30 dias, até regularização. |
arts. 4º, 5º, 26 item III e 28 § único | Desobedecer a horário de funcionamento regulamentado pela Prefeitura | Multa de 1 s.m., por dia, até regularização. Após 30 multas, cassação da licença de uso. |
art. 23 da Lei nº 7.805 e arts. 31 e 32 | Ocupar imóvel sem licença de uso ou com categoria de uso diferente daquela constante da respectiva licença | Multa de 2 s.m., renovável cada 30 dias, até regularização. A multa será de 50 s.m., renovável cada 30 dias, quando se tratar de uso não conforme. |
art. 22 da Lei nº 7.805 | Ultrapassar os limites máximos de tolerância para níveis de ruídos, de vibrações e de poluição das águas e do ar | Multa de 2 s.m., por dia, até regularização. Após 30 multas, cassação da licença de uso. |
art. 21. item I (d) (Revogado pela LM 8.793/78) |
Colocar, sem permissão da Prefeitura, ou em desacordo com as restrições pertinentes, cartazes, letreiros, placas, tabuletas, anúncios, quadros luminosos ou similares em qualquer ponto visível da via pública. | Multa de 1 s.m., por dia, por metro quadrado ou fração até regularização. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk