Secretaria Municipal de Habitação
Legislação
LEI Nº 13.430, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002
Terça-feira, 3 de Novembro de 2009 | Horário: 14:54
LEI Nº 13.430, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Quadro nº 08, Anexo à Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. CENTRALIDADES LINEARES E POLARES 2006* E 2012*.
QUADRO Nº 08-A
SUBPREFEITURAS | CENTRALIDADES LINEARES 2006 A QUALIFICAR |
Santana/Tucuruvi | Av. Zaki Narchi |
Santana/Tucuruvi | Av. Luis Dumont Villares |
Santana/Tucuruvi | Av. Dr. A. M. Laet |
Perus | Estr. Cel. José Gladiador |
Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo |
Santo Amaro | Av. Santo Amaro |
Sto. Amaro - Jabaquara | Av. Água Espraiada |
Vila Mariana | Av. Prof. Abrahão de Moraes/Av. Ricardo Jafet |
Socorro | Av. Robert Kennedy |
Socorro | Av. D. Belmira Marim |
Socorro | Av. S. Teotônio Villela (até cruzamento Rodoanel) |
Cidade Ademar | Av. N. Sra. Sabará/Av. Augusto de Castro |
Vila Mariana - Jabaquara | R. Dom. de Moraes/Av. Jabaquara/ Av. Engº Armando de Arruda Pereira |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | Av. Jacú-Pêssego |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | Av. Ragueb Chohfi |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | Estrada do Iguatemi |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | Estrada do Lageado Velho |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | Estrada Dom João Nery |
Aricanduva | Av. Cons Carrão/Av. Rio das Pedras |
Sapopemba/Vila Prudente | Av. Anhaia Melo/Av. Sapopemba |
Ipiranga | Av. D. Pedro |
Ipiranga | Av. do Cursino |
Mooca | Av. Celso Garcia |
Mooca | Rua Bresser |
Mooca | Av. Radial Leste/Av. Alcântara Machado |
Pirituba | Av. Raimundo P. de Magalhães |
Pirituba | Av. Jerimanduba |
Pirituba | Av. Paula Ferreira |
Pirituba | Av. Mutinga |
Butantã | Av. Francisco Morato |
Pinheiros | Av. São Gabriel |
Sé – Pinheiros | Av. 9 de Julho |
Lapa | Av. Dr. Gastão Vidigal |
Lapa | Av. Imperatriz Leopoldina |
SUBPREFEITURAS | CENTRALIDADES LINEARES 2012 A QUALIFICAR |
Vila Maria / Vila Guilherme | Rua Maria Cândida |
Campo Limpo | Av Giovanni Gronchi (trecho Jd Sul/João Dias) |
Campo Limpo | Av Com. Sant´anna |
Cidade Ademar | Av Nações Unidas (trecho Jurubatuba) |
Cidade Ademar | Estr. do Alvarenga |
Penha | Av. Amador Bueno da Veiga |
Ipiranga | Av. Nazaré |
Butantã | Av. Engº Heitor Antonio Elias Garcia |
*Constantes no Mapa 04 do PDE
QUADRO Nº 08-B
SUBPREFEITURAS | CENTRALIDADES POLARES 2006 A QUALIFICAR |
Santana/Tucuruvi | Tucuruvi |
Freguesia do Ó/Brasilândia | Cachoeirinha |
Perus | Perus |
Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Maria |
Vila Maria/Vila Guilherme | Vila Guilherme |
Campo Limpo | Campo Limpo |
Campo Limpo | Capão Redondo |
Socorro | Cidade Dutra |
Socorro | São José |
Socorro | Parque Brasil |
Cidade Ademar | Joaniza |
Cidade Ademar | Cidade Ademar |
Jabaquara | Americanópolis |
Campo Limpo | Jardim Ângela |
Campo Limpo | Piraporinha |
São Miguel | São Miguel Paulista |
Itaim Paulista | Itaim Paulista |
Itaquera | Itaquera |
Guaianazes | Lageado / Guaianazes |
São Mateus | São Mateus |
Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |
Penha | Penha |
Sapopemba/Vila Prudente | Sapopemba |
Sapopemba/Vila Prudente | São Lucas |
Moóca (MO) | Moóca |
Sapopemba/Vila Prudente | Vila Prudente |
Sé | Cambuci / Barra Funda |
Ipiranga | Ipiranga |
Lapa | Lapa |
Pirituba | Jaraguá |
Pirituba | Pirituba |
Pirituba | Mutinga |
Lapa | Vila Leopoldina |
Butantã | Vila Sônia |
Santana/Tucuruvi | Lauzane |
Freguesia do Ó/Brasilândia | Brasilândia |
Perus | Anhanguera/Parada de Taipas/V. Jaguara |
Tremembé/Jaçanã | Jaçanã |
Socorro | Parque Cocaia |
Cidade Ademar | Pedreira |
São Mateus | São Rafael e Iguatemi |
Guaianazes | Cidade Tiradentes |
São Miguel | Jacú-Pêssego |
*Constantes no Mapa 04 do PDE
QUADRO Nº 08-C
SUBPREFEITUAS | CENTRALIDADES POLARES 2012 A QUALIFICAR |
Santana/Tucuruvi | Mandaqui |
Freguesia do Ó/Brasilândia | Limão |
Casa Verde/Cachoerinha | Casa Verde |
Freguesia do Ó/Brasilândia | Freguesia do Ó |
Freguesia do Ó/Brasilândia | Nossa Sra. do Ó |
Campo Limpo | João Dias |
Santo Amaro | Transamérica |
Santo Amaro | Largo 13 |
Socorro | Socorro |
Socorro | Parelheiros |
Penha | Arthur Alvim |
Penha | Vila Matilde |
Itaquera | Cidade Líder |
Aricanduva | Shopping Aricanduva |
Sapopemba/Vila Prudente | Sacomã |
Ipiranga | Cursino |
Pirituba | São Domingos |
Pinheiros | Rio Pequeno |
Butantã | Jardim Sul |
Butantã | Bonfiglioli |
*Constantes no Mapa 04 do PDE
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk