Secretaria Municipal da Saúde

AIDS

Série histórica de 1980 a 2024 - DVE - COVISA

Veja aqui a Série histórica de AIDS.

 (*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)

Série histórica de casos notificados de aids e taxa de detecção * (TD), segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo - Município de São Paulo - 1980 a 2024**.
Ano de diagnóstico Sexo Total RAZÃO DE SEXO
Masculino Feminino
TD TD TD Masc/Fem
1980 1 0,0 - 0,0 1 0,0 -
1981 - - - 0,0 - 0,0 -
1982 3 0,1 - 0,0 3 0,0 -
1983 23 0,5 2 0,0 25 0,3 12/1
1984 70 1,6 2 0,0 72 0,8 35/1
1985 260 5,9 10 0,2 270 3,0 26/1
1986 398 9,0 18 0,4 416 4,6 22/1
1987 809 18,1 75 1,6 884 9,6 11/1
1988 1.283 28,5 153 3,2 1.436 15,4 8/1
1989 1.649 36,2 234 4,8 1.883 20,0 7/1
1990 2.377 51,7 372 7,6 2.749 28,9 6/1
1991 2.725 58,8 525 10,6 3.250 33,8 5/1
1992 3.125 66,9 731 14,6 3.856 39,8 4/1
1993 3.038 64,6 858 16,9 3.896 39,9 4/1
1994 3.125 65,9 888 17,3 4.013 40,7 4/1
1995 3.080 64,5 1.074 20,7 4.154 41,7 3/1
1996 3.248 67,5 1.256 24,0 4.504 44,9 3/1
1997 3.187 65,7 1.495 28,3 4.682 46,2 2/1
1998 3.276 67,0 1.640 30,7 4.916 48,0 2/1
1999 2.883 58,5 1.472 27,3 4.355 42,1 2/1
2000 2.526 50,8 1.271 23,3 3.797 36,4 2/1
2001 2.466 49,2 1.314 23,8 3.780 35,9 2/1
2002 2.354 46,6 1.315 23,6 3.669 34,6 2/1
2003 2.343 46,0 1.213 21,6 3.556 33,2 2/1
2004 1.973 38,5 1.000 17,7 2.973 27,6 2/1
2005 1.971 38,2 1.127 19,8 3.098 28,5 2/1
2006 1.964 37,8 1.058 18,4 3.022 27,6 2/1
2007 1.926 36,8 923 15,9 2.849 25,9 2/1
2008 1.914 36,4 901 15,4 2.815 25,4 2/1
2009 2.026 38,3 850 14,5 2.876 25,8 2/1
2010 1.958 36,8 784 13,2 2.742 24,4 2/1
2011 1.937 36,1 728 12,2 2.665 23,6 3/1
2012 2.042 37,9 693 11,6 2.735 24,0 3/1
2013 1.929 35,5 612 10,2 2.541 22,2 3/1
2014 2.062 37,7 612 10,1 2.674 23,2 3/1
2015 1.835 33,4 612 10,1 2.447 21,1 3/1
2016 1.796 32,5 612 10,0 2.408 20,7 3/1
2017 1.739 31,3 612 10,0 2.351 20,1 3/1
2018 1.543 27,6 612 9,9 2.155 18,3 3/1
2019 1.736 30,9 419 6,8 2.155 18,2 4/1
2020 1.467 26,0 351 5,6 1.818 15,3 4/1
2021 1.487 26,2 296 4,7 1.783 15,0 5/1
2022 1.468 25,8 317 5,1 1.785 14,9 5/1
  2023** 1.283 23,9 339 5,6 1.622 14,2 4/1
2024** 863 16,1 200 3,3 1.063 9,3 4/1
Total 81.168   29.576   110.744    
               
*TD por 100 mil habitantes..
**Dados preliminares até 01/11/2024, sujeitos a revisão.
Fontes: SINANNET - DVE/COVISA, Fundação SEADE
               

 

 

 

Acesse estes dados em formato aberto:

         

Para saber mais sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), clique aqui.