Secretaria Municipal da Saúde
Sarampo
Série histórica
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | Horário: 12:00
Veja aqui a série histórica de Sarampo
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos confirmados de sarampo, coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência & | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
2007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
2011 | 13 | 0,11 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2013 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
2014 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
2015 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2017 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2018 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
2019 | 9.370 | 79,33 | 5 | 0,04 |
2020* | 451 | 3,80 | 1 | 0,01 |
2021* | 7 | 0,06 | 0 | 0,00 |
2022* | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
2023* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2024* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Fonte: SINAN NET/Fundação SEADE | ||||
* Dados provisórios de 04/11/2024, sujeitos a alteração | ||||
Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes |
Acesse estes dados em formato aberto: