Secretaria Municipal da Saúde
Surtos de Escarlatina
Série histórica
Terça-feira, 14 de Janeiro de 2025 | Horário: 12:00
Veja aqui a série histórica de Surtos de Escarlatina
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de surtos de escarlatina e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Número de surtos | % | Número de casos | % |
2007 | 2 | 1,5 | 5 | 0,7 |
2008 | 6 | 4,5 | 26 | 3,9 |
2009 | 3 | 2,3 | 10 | 1,5 |
2010 | 5 | 3,8 | 23 | 3,4 |
2011 | 10 | 7,5 | 45 | 6,7 |
2012 | 5 | 3,8 | 41 | 6,1 |
2013 | 3 | 2,3 | 9 | 1,3 |
2014 | 11 | 8,3 | 80 | 11,9 |
2015 | 6 | 4,5 | 28 | 4,1 |
2016 | 7 | 5,3 | 33 | 4,9 |
2017* | 7 | 5,3 | 31 | 4,6 |
2018* | 6 | 4,5 | 40 | 5,9 |
2019* | 6 | 4,5 | 44 | 6,5 |
2020* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2021* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2022* | 5 | 3,8 | 13 | 1,9 |
2023* | 23 | 17,3 | 114 | 17,0 |
2024 | 28 | 21,1 | 130 | 19,3 |
Total | 133 | 100 | 672 | 100 |
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
*Dados provisórios até 07/01/2025, dados sujeitos a revisão. |
Acesse estes dados em formato aberto: