Secretaria Municipal da Saúde
Surtos de Escarlatina
Série histórica
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | Horário: 14:00
Veja aqui a série histórica de Surtos de Escarlatina
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de surtos de escarlatina e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Número de surtos | % | Número de casos | % |
2007 | 2 | 1,7 | 5 | 0,8 |
2008 | 6 | 5,1 | 26 | 4,4 |
2009 | 3 | 2,5 | 10 | 1,7 |
2010 | 5 | 4,2 | 23 | 3,9 |
2011 | 10 | 8,5 | 45 | 7,6 |
2012 | 5 | 4,2 | 41 | 6,9 |
2013 | 3 | 2,5 | 9 | 1,5 |
2014 | 11 | 9,3 | 80 | 13,4 |
2015 | 6 | 5,1 | 28 | 4,7 |
2016 | 7 | 5,9 | 33 | 5,5 |
2017* | 7 | 5,9 | 31 | 5,2 |
2018* | 6 | 5,1 | 40 | 6,7 |
2019* | 6 | 5,1 | 44 | 7,4 |
2020* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2021* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2022* | 5 | 4,2 | 13 | 2,2 |
2023* | 23 | 19,5 | 114 | 19,2 |
2024 | 13 | 11,0 | 53 | 8,9 |
Total | 118 | 100 | 595 | 100 |
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
*Dados provisórios até 01/11/2024, dados sujeitos a revisão. |
Acesse estes dados em formato aberto: