Secretaria Municipal da Saúde
Hepatite B
Série histórica
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | Horário: 11:00
Veja aqui a série histórica de Hepatite B
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos confirmados de Hepatite B e Taxa de Detecção (por 100.000 habitantes), residentes do Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||
---|---|---|
Ano de Notificação | Numero de casos AgHBs reagente | Taxa de detecção hepatite B |
2007 | 1.053 | 9,56 |
2008 | 1.194 | 10,76 |
2009 | 1.423 | 12,74 |
2010 | 1.145 | 10,18 |
2011 | 1.290 | 11,40 |
2012 | 1.470 | 12,92 |
2013 | 1.288 | 11,25 |
2014 | 1.237 | 10,74 |
2015 | 1.374 | 11,86 |
2016 | 1.310 | 11,26 |
2017* | 1.264 | 10,81 |
2018* | 1.230 | 10,46 |
2019* | 1.123 | 9,51 |
2020* | 677 | 5,70 |
2021* | 942 | 7,91 |
2022** | 1.473 | 12,32 |
2023* |
1.271 | 10,59 |
2024* | 962 | 8,01 |
Fonte: SINAN-NET/COVISA/DVE/Programa Municipal de Hepatites Virais Fundação SEADE - TABnet/ SMS *Dados provisórios até 05/11/2024, sujeitos à revisão ** transferência de pacientes com hepatite B e não notificados no SINAN, para a retirada das medicações nas UDM municipais, do componente especializado para o estratégico. |