Secretaria Municipal da Saúde

Tuberculose

Série histórica

Veja aqui a série histórica de Tuberculose

(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês

Série histórica de casos de tuberculose (todas as formas) e Coeficiente de Incidência (por 100.000 habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2024*.
Ano da notificação Número de casos Coeficiente de incidência
2007 5.627 51,06
2008 5.731 51,66
2009 5.794 51,88
2010 5.746 51,09
2011 5.945 52,55
2012 5.515 48,47
2013 5.659 49,44
2014 5.655 49,11
2015 5.856 50,56
2016 5.483 47,11
2017 5.942 50,80
2018 6.252 53,19
2019 6.320 53,51
2020 5.635 47,47
 2021 5.801 48,69
 2022* 6.563 54,87
 2023* 7.124 59,34
2024* 6.175 51,43
Fonte: TBWEB/COVISA/DVE/Núcleo Municipal de Controle da Tuberculose
*Dados provisórios em 31/10/2024, sujeitos à revisão mensal
     

 

Acesse estes dados em formato aberto:

 

         

Para saber mais sobre Tuberculose, clique aqui.