Secretaria Municipal da Saúde
Chikungunya
Série histórica
Segunda-feira, 7 de Abril de 2025 | Horário: 10:00
Veja aqui a série histórica de Chikungunya
Série histórica de casos autóctones** e óbitos por Chikungunya, Coeficiente de Incidência e Coeficiente de Mortalidade (por 100.000 habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2025* | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Início de Sintomas | Frequência de Casos | Coeficiente de Incidência | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade |
2007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2016 | 50 | 0,43 | 0 | 0,00 |
2017 | 33 | 0,28 | 0 | 0,00 |
2018 | 34 | 0,29 | 0 | 0,00 |
2019* | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 |
2020* | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
2021* | 68 | 0,57 | 0 | 0,00 |
2022* | 15 | 0,13 | 0 | 0,00 |
2023* | 25 | 0,21 | 0 | 0,00 |
2024* | 30 | 0,25 | 1 | 0,01 |
2025* | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
Fonte: SINAN NET/Fundação SEADE | ||||
*Dados provisórios até 02/04/2025, sujeitos a revisão. | ||||
Nota: Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes |
Fonte: 2016 - SINAN NET até 10/05/2016; SINAN ON LINE a partir de 10/05/2016 / COVISA/DVE/ Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses/ IAL LAB
Fonte: 2017 a 2024 - SINAN ON LINE
*Dados atualizados 02/04/2025; sujeitos à revisão
**Local Provável de Infecção no Município de São Paulo
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Arboviroses, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk