Secretaria Municipal da Saúde
Leptospirose
Série histórica
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | Horário: 12:00
Veja aqui a série histórica de Leptospirose
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos autóctones** e óbitos por Leptospirose, Coeficiente de Incidência e Mortalidade (por 100.000 habitantes), e Taxa de Letalidade (%), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano de Início de sintomas | Frequência de casos | Coeficiente de incidência | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade | Taxa de letalidade |
2007 | 277 | 2,51 | 55 | 0,50 | 19,86 |
2008 | 177 | 1,60 | 34 | 0,31 | 19,21 |
2009 | 295 | 2,64 | 48 | 0,43 | 16,27 |
2010 | 264 | 2,35 | 38 | 0,34 | 14,39 |
2011 | 257 | 2,27 | 31 | 0,27 | 12,06 |
2012 | 188 | 1,65 | 27 | 0,24 | 14,36 |
2013 | 228 | 1,99 | 35 | 0,31 | 15,35 |
2014 | 177 | 1,54 | 24 | 0,21 | 13,56 |
2015 | 176 | 1,52 | 29 | 0,25 | 16,48 |
2016 | 159 | 1,37 | 20 | 0,17 | 12,58 |
2017 | 181 | 1,55 | 26 | 0,22 | 14,36 |
2018 | 133 | 1,13 | 20 | 0,17 | 15,04 |
2019 | 189 | 1,60 | 19 | 0,16 | 10,05 |
2020* | 117 | 0,99 | 16 | 0,13 |
13,68 |
2021* | 111 | 0,93 | 16 | 0,13 | 14,41 |
2022* | 201 | 1,68 | 20 | 0,17 | 9,95 |
2023* | 191 | 1,59 | 19 | 0,16 | 9,95 |
2024* | 111 | 0,92 | 11 | 0,09 | 9,91 |
Fonte: 2007 a 2016 - SINANNET/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonose | |||||
Fonte: 2017 a 2024 - SINANNET / COVISA/DVE/ Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonose/ CCZ LAB / IAL LAB | |||||
*Dados atualizados 05/11/2024; sujeitos à revisão | |||||
** Local Provável de Infecção no Município de São Paulo | |||||
OBS. Casos confirmados por ano de início de sintomas, residentes no MSP | |||||
Fonte: população SEADE |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Leptospirose, clique aqui.