Secretaria Municipal da Saúde
Dengue
Veja aqui a série histórica de Dengue.
Série histórica de casos autóctones** e óbitos por Dengue, Coeficiente de Incidência e Coeficiente de Mortalidade (por 100.000 habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2025* | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Início de Sintomas | Frequência de Casos | Coeficiente de Incidência | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade |
2007 | 2.609 | 23,68 | 3 | 0,03 |
2008 | 207 | 1,87 | 0 | 0,00 |
2009 | 322 | 2,88 | 0 | 0,00 |
2010 | 5.866 | 52,16 | 0 | 0,00 |
2011 | 4.191 | 37,05 | 1 | 0,01 |
2012 | 1.150 | 10,11 | 2 | 0,02 |
2013 | 2.617 | 22,86 | 2 | 0,02 |
2014 | 29.003 | 251,90 | 14 | 0,12 |
2015 | 103.186 | 890,93 | 25 | 0,22 |
2016 | 16.283 | 139,90 | 8 | 0,07 |
2017 | 866 | 7,40 | 0 | 0,00 |
2018 | 586 | 4,99 | 0 | 0,00 |
2019* | 16.966 | 143,64 | 3 | 0,03 |
2020* | 2.026 | 17,07 | 1 | 0,01 |
2021* | 7.447 | 62,50 | 0 | 0,00 |
2022* | 11.920 | 99,66 | 2 | 0,02 |
2023* | 14.052 | 117,04 | 10 | 0,08 |
2024* | 626.803 | 5220,85 | 526 | 4,38 |
2025* | 31.493 | 262,32 | 7 | 0,06 |
Fonte:
2007 a 2010: Centro de Controle de Zoonoses LABZOO e Instituto Adolfo Lutz/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses.
2011, 2012 e 2013: SINAN NET/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses
2014: SINAN ONLINE /COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses
2015: Até SE 11 e a partir da SE 26 SINAN ONLINE , SE 12 até 25 SISDEN/TABNET/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses
2016: Até a SE 26 SISDEN e a partir da SE 27 SINAN ONLINE/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses
2017: Até a SE 13 SISDEN e a partir da SE 14 SINAN ONLINE/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses
2018 a 2025: SINAN ONLINE
*Dados atualizados 22/04/2025; sujeitos à revisão
**Local Provável de Infecção no Município de São Paulo
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Arboviroses, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk