Secretaria Municipal da Saúde
Surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar - DTHA
Série histórica de 2007 a 2025 - DTA - DVE - COVISA
Segunda-feira, 7 de Abril de 2025 | Horário: 10:00
Veja aqui a série histórica de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA) e número de casos envolvidos no surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2025*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Notificação de surtos | % | Número de casos | % |
2007 | 173 | 5,7 | 1.754 | 5,8 |
2008 | 204 | 6,8 | 1.498 | 5,0 |
2009 | 316 | 10,5 | 2.302 | 7,6 |
2010 | 328 | 10,9 | 1.619 | 5,4 |
2011 | 314 | 10,4 | 2.919 | 9,7 |
2012 | 412 | 13,7 | 3.043 | 10,1 |
2013 | 269 | 8,9 | 2.658 | 8,8 |
2014 | 155 | 5,1 | 2.042 | 6,8 |
2015 | 125 | 4,1 | 1.675 | 5,5 |
2016 | 88 | 2,9 | 1.538 | 5,1 |
2017 | 78 | 2,6 | 1.304 | 4,3 |
2018 | 58 | 1,9 | 1.098 | 3,6 |
2019 | 65 | 2,2 | 1.350 | 4,5 |
2020 | 19 | 0,6 | 193 | 0,6 |
2021 | 50 | 1,7 | 521 | 1,7 |
2022 | 118 | 3,9 | 1.692 | 5,6 |
2023* | 100 | 3,3 | 1.486 | 4,9 |
2024* | 102 | 3,4 | 847 | 2,8 |
2025* | 56 | 1,8 | 803 | 2,6 |
Total | 3.030 | 100,0 | 30.342 | 100,0 |
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
*Dados provisórios até 01/04/2025, sujeitos a revisão |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre DTA/Diarréias, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk