Secretaria Municipal da Saúde
Paralisias Flácidas Agudas (PFA)
Série histórica
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | Horário: 12:00
Veja aqui a série histórica de Paralisias Flácidas Agudas (PFA)
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos de Paralisias Flácidas Agudas (PFA) notificados, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||
---|---|---|
Ano de início de sintomas | Número de casos | Número de óbitos |
2007 | 25 | 1 |
2008 | 32 | 1 |
2009 | 26 | 0 |
2010 | 33 | 0 |
2011 | 26 | 0 |
2012 | 28 | 1 |
2013 | 19 | 0 |
2014 | 24 | 0 |
2015 | 25 | 0 |
2016 | 27 | 3 |
2017 | 23 | 0 |
2018 | 20 | 0 |
2019 | 17 | 0 |
2020 | 13 | 1 |
2021 | 9 | 0 |
2022 | 29 | 1 |
2023 | 32 | 3 |
2024* | 21 | 0 |
Fonte: SINAN NET | ||
* Dados provisórios até 06/11/2024, sujeitos a alteração |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Paralisias Flácidas Agudas, clique aqui.