Secretaria Municipal da Saúde
Surtos de Síndrome Gripal
Série histórica
Quarta-feira, 12 de Março de 2025 | Horário: 15:00
Veja aqui a série histórica de Surtos de Síndrome Gripal
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de surtos de síndrome gripal* e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2025**. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de início de sintomas | Número de surtos | % | Número de casos | % |
2007 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
2008 | 1 | 0,0 | 12 | 0,0 |
2009 | 67 | 1,0 | 643 | 1,0 |
2010 | 6 | 0,1 | 83 | 0,1 |
2011 | 3 | 0,0 | 11 | 0,0 |
2012 | 5 | 0,1 | 40 | 0,1 |
2013 | 12 | 0,2 | 142 | 0,2 |
2014 | 8 | 0,1 | 98 | 0,2 |
2015 | 6 | 0,1 | 32 | 0,1 |
2016 | 39 | 0,6 | 248 | 0,4 |
2017 | 31 | 0,5 | 218 | 0,4 |
2018 | 30 | 0,5 | 175 | 0,3 |
2019 | 49 | 0,7 | 358 | 0,6 |
2020 | 1.050 | 15,5 | 12.868 | 20,4 |
2021 | 3.048 | 44,9 | 24.815 | 39,2 |
2022 | 1.941 | 28,6 | 19.702 | 31,2 |
2023** | 255 | 3,8 | 1.862 | 2,9 |
2024** | 188 | 2,8 | 1.600 | 2,5 |
2025** | 49 | 0,7 | 313 | 0,5 |
Total | 6.789 | 100,0 | 63.223 | 100,0 |
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
**Dados provisórios até 10/03/2025, sujeitos a revisão. Os dados de 2021 sofreram alteração devido as correções no banco SINANNET. | ||||
*J06: Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas | ||||
*J07 : Síndrome Respiratória Aguda *J11: Influenza (gripe) devido a vírus não identificado |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para mais informações sobre Influenza, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk