Secretaria Municipal da Saúde
Doença Meningocócica
Série histórica de 2007 a 2024 - DVE - COVISA
Segunda-feira, 7 de Abril de 2025 | Horário: 10:00
Veja aqui a série histórica de Doença Meningocócica
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos confirmados de doença meningocócica, coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2025*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
2007 | 482 | 4,37 | 102 | 0,93 |
2008 | 517 | 4,66 | 98 | 0,88 |
2009 | 469 | 4,20 | 95 | 0,85 |
2010 | 528 | 4,70 | 106 | 0,94 |
2011 | 499 | 4,41 | 84 | 0,74 |
2012 | 430 | 3,78 | 80 | 0,70 |
2013 | 371 | 3,24 | 60 | 0,52 |
2014 | 264 | 2,29 | 41 | 0,36 |
2015 | 237 | 2,05 | 38 | 0,33 |
2016 | 181 | 1,56 | 33 | 0,28 |
2017 | 202 | 1,73 | 48 | 0,41 |
2018 | 204 | 1,74 | 36 | 0,31 |
2019 | 196 | 1,66 | 32 | 0,27 |
2020 | 72 | 0,61 | 12 | 0,10 |
2021* | 46 | 0,39 | 8 | 0,07 |
2022* | 96 | 0,80 | 19 | 0,16 |
2023* | 140 | 1,17 | 32 | 0,27 |
2024* | 145 | 1,21 | 37 | 0,31 |
2025* | 30 | 0,25 | 2 | 0,02 |
Fonte: SINAN NET / Fundação SEADE *Dados provisórios de 02/04/2025, sujeitos à alteração. Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes. |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Meningite, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk