Secretaria Municipal da Saúde
Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG
Veja aqui a série histórica de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) notificados , coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Início se sintomas | Número de casos | Coeficiente de incidência& | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade& |
2007 | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . |
2009** | . | . | . | . |
2010** | 1.531 | 13,61 | 111 | 0,99 |
2011 | 149 | 1,32 | 26 | 0,23 |
2012 | 723 | 6,35 | 53 | 0,47 |
2013 | 3.601 | 31,46 | 361 | 3,15 |
2014 | 1.397 | 12,13 | 171 | 1,49 |
2015 | 986 | 8,51 | 105 | 0,91 |
2016 | 5.702 | 48,99 | 509 | 4,37 |
2017 | 2.351 | 20,10 | 199 | 1,70 |
2018 | 3.699 | 31,47 | 356 | 3,03 |
2019 | 2.538 | 21,49 | 235 | 1,99 |
2020* | 123.188 | 1.037,84 | 27.256 | 229,63 |
2021* | 131.463 | 1.103,35 | 27.511 | 230,90 |
2022* | 42.459 | 355,00 | 5.716 | 47,79 |
2023* | 20.289 | 168,99 | 1.410 | 11,74 |
2024 | 13.942 | 116,13 | 851 | 7,09 |
Fonte: SIVEP Gripe/Fundação SEADE | ||||
* Dados provisórios de 06/11/2024, sujeitos a alteração | ||||
**Notas: No ano pândemico 2009, notificaram-se todos os casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A partir do ano de 2010, só são notificados os casos de SRAG hospitalizados. |
||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Influenza, clique aqui.