Secretaria Municipal da Saúde
Influenza A H3 Sazonal
Série histórica
Quarta-feira, 13 de Novembro de 2024 | Horário: 11:00
Veja aqui a série histórica de Influenza A H3 Sazonal
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para Influenza A (H3) Sazonal, coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2024*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Início de sintomas | Número de casos | Coeficiente de incidência& | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade& |
2007 | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . |
2009 | . | . | . | . |
2010 | 31 | 0,28 | 1 | 0,01 |
2011 | 23 | 0,20 | 3 | 0,03 |
2012 | 68 | 0,60 | 3 | 0,03 |
2013 | 32 | 0,28 | 0 | 0,00 |
2014 | 117 | 1,02 | 8 | 0,07 |
2015 | 69 | 0,60 | 5 | 0,04 |
2016 | 17 | 0,15 | 4 | 0,03 |
2017 | 167 | 1,43 | 21 | 0,18 |
2018 | 104 | 0,88 | 10 | 0,09 |
2019 | 94 | 0,80 | 6 | 0,05 |
2020* | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
2021* | 646 | 5,42 | 85 | 0,71 |
2022* | 227 | 1,90 | 36 | 0,30 |
2023* | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
2024* | 89 | 0,74 | 7 | 0,06 |
Fonte: SIVEP Gripe /Fundação SEADE | ||||
* Dados provisórios de 06/11/2024, sujeitos a alteração | ||||
Notas: No ano pandêmico 2009, notificaram-se todos os casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A partir do ano de 2010, só são notificados os casos de SRAG internados. |
||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Influenza, clique aqui.