Secretaria Municipal da Saúde
Rotavírus
Série histórica
Segunda-feira, 7 de Abril de 2025 | Horário: 10:00
Veja aqui a série histórica de Rotavírus
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos confirmados de Rotavírus, Coeficiente de incidência e mortalidade (por 100 mil habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2025* | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
2007 | ... | ... | ... | ... |
2008 | ... | ... | ... | ... |
2009 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
2010 | 85 | 0,76 | 0 | 0,00 |
2011 | 97 | 0,86 | 0 | 0,00 |
2012 | 65 | 0,57 | 0 | 0,00 |
2013 | 43 | 0,38 | 0 | 0,00 |
2014 | 36 | 0,31 | 0 | 0,00 |
2015 | 20 | 0,17 | 0 | 0,00 |
2016 | 28 | 0,24 | 0 | 0,00 |
2017 | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
2018 | 21 | 0,18 | 0 | 0,00 |
2019 | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
2020 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 |
2021 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
2022 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
2023* | 9 | 0,07 | 0 | 0,00 |
2024* | 14 | 0,12 | 0 | 0,00 |
2025* | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
Fonte: SINAN NET /Fundação SEADE *Dados provisórios até 31/03/2025, sujeitos a revisão. Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes |
||||
... Sem dados | ||||
A Vigilância sentinela laboratorial de Rotavírus iniciou-se em setembro de 2009 |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre DTA, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk