Secretaria Municipal da Saúde

Acidentes e Violências

Série histórica de 2008 a 2025 - DVE - COVISA

Veja aqui a série histórica de: Agressões Autoprovocadas/Tentativas de suicídio; Agressões por terceiros; Quedas e outros acidentes e Acidentes de trânsito.

(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)

 

Número e proporção de casos de Agressões Autoprovocadas/Tentativas de Suicídio, segundo ano de notificação e sexo, Município de São Paulo, 2008 a 2025*.
Ano de Notificação Sexo Total
Feminino Masculino
% % %
2008 114 51,35 108 48,65 222 100
2009 581 50,92 560 49,08 1.141 100
2010 613 44,88 753 55,12 1.366 100
2011 676 54,04 575 45,96 1.251 100
2012 681 32,14 1.438 67,86 2.119 100
2013 920 41,82 1.280 58,18 2.200 100
2014 1.047 46,74 1.193 53,26 2.240 100
2015 1.013 51,16 967 48,84 1.980 100
2016 1.423 61,42 894 38,58 2.317 100
2017 2.759 64,48 1.520 35,52 4.279 100
2018 4.436 66,25 2.260 33,75 6.696 100
2019 7.512 70,24 3.183 29,76 10.695 100
2020* 6.128 68,59 2.806 31,41 8.934 100
2021* 6.994 69,50 3.070 30,50 10.064 100
2022* 8.791 70,07 3.775 29,93 12.546 100
2023* 9.773 68,81 4.430 31,19 14.203 100
2024* 9.221 68,20 4.300 31,80 13.521 100
2025* 2.411 67,86 1.142 32,14 3.553 100
Fonte: SINAN NET - COVISA - SMS/SP. Atualizado em 31/03/2025. Dados extraídos em 01/04/2025. Dados preliminares, sujeitos a alteração.
Nota: Em "Períodos disponíveis", a seleção "2016" compreende os casos dos anos de 2015 (julho a dezembro) e 2016.

 

Número e proporção de casos de Agressões por Terceiros, segundo ano de notificação e sexo, Município de São Paulo, 2008 a 2025*.
Ano de Notificação Sexo Total
Feminino Masculino
% % %
2008 2.486 47,00 2.803 53,00 5.289 100
2009 7.055 51,11 6.748 48,89 13.803 100
2010 8.049 55,63 6.419 44,37 14.468 100
2011 8.494 55,18 6.899 44,82 15.393 100
2012 8.985 51,84 8.346 48,16 17.331 100
2013 9.659 51,05 9.263 48,95 18.922 100
2014 10.446 50,69 10.163 49,31 20.609 100
2015 8.389 52,96 7.452 47,04 15.841 100
2016 9.752 56,37 7.548 43,63 17.300 100
2017 12.658 59,24 8.708 40,76 21.366 100
2018 13.108 60,02 8.732 39,98 21.840 100
2019 19.195 60,87 12.338 39,13 31.533 100
2020* 17.928 61,76 11.101 38,24 29.029 100
2021* 17.890 63,49 10.287 36,51 28.177 100
2022* 20.559 62,47 12.350 37,53 32.909 100
2023* 25.424 62,68 15.135 37,32 40.559 100
2024* 25.062 64,07 14.053 35,93 39.115 100
2025* 6.043 63,42 3.486 36,58 9.529 100
Fonte: SINAN NET - COVISA - SMS/SP. Atualizado em 31/03/2025. Dados extraídos em 01/04/2025. Dados preliminares, sujeitos a alteração.
Nota: Em "Períodos disponíveis", a seleção "2016" compreende os casos dos anos de 2015 (julho a dezembro) e 2016.

 

Número e proporção de casos de quedas e outros acidentes, segundo ano de atendimento e sexo, Município de São Paulo, 2008 a 2025*.
Ano de Atendimento Sexo Total
Feminino Masculino
% % %
2008 1.564 41,44 2.210 58,56 3.774 100
2009 6.200 41,93 8.588 58,07 14.788 100
2010 12.334 41,62 17.298 58,38 29.632 100
2011 13.429 42,55 18.130 57,45 31.559 100
2012 19.733 40,57 28.911 59,43 48.644 100
2013 25.925 43,17 34.133 56,83 60.058 100
2014 32.162 43,46 41.838 56,54 74.000 100
2015 30.490 44,48 38.051 55,52 68.541 100
2016 31.166 44,46 38.936 55,54 70.102 100
2017 32.878 43,22 43.201 56,78 76.079 100
2018 31.021 45,78 36.743 54,22 67.764 100
2019 32.102 45,94 37.771 54,06 69.873 100
2020 24.336 42,92 32.359 57,08 56.695 100
2021 22.907 45,93 26.969 54,07 49.876 100
2022* 32.416 48,81 33.995 51,19 66.411 100
2023* 37.466 49,59 38.078 50,41 75.544 100
2024* 29.254 49,90 29.374 50,01 58.628 100
2025* 5.434 50,38 5.353 49,62 10.787 100
Fontes: SIVVA (de 2008 ao primeiro semestre de 2015) e SIVA (do segundo semestre de 2015 até 2024)/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
*Dados provisórios/atualizados: Dados do ano de 2020 atualizados em 09/09/2022. Ano de 2021 em 18/03/2023 ; ano de 2022 atualizado em 21/12/2024 ; anos de 2023 , 2024 e 2025 atualizados em 22/03/2025; extraídos em 01/04/2025; sujeitos à revisão.
Obs (variáveis): Mun de atendimento de SP e Ano de atendimento

 

Número e proporção de casos de acidentes de trânsito, segundo ano de atendimento e sexo, Município de São Paulo, 2008 a 2025*.
Ano de Atendimento Sexo Total
Feminino Masculino
% % %
2008 636 29,80 1.498 70,20 2.134 100
2009 1.854 26,32 5.191 73,68 7.045 100
2010 2.360 28,30 5.979 71,70 8.339 100
2011 2.031 26,35 5.676 73,65 7.707 100
2012 2.384 25,72 6.886 74,28 9.270 100
2013 2.607 26,01 7.417 73,99 10.024 100
2014 3.440 25,28 10.170 74,72 13.610 100
2015 2.687 26,20 7.567 73,80 10.254 100
2016 2.663 25,51 7.776 74,49 10.439 100
2017 2.821 24,09 8.890 75,91 11.711 100
2018 2.513 25,19 7.465 74,81 9.978 100
2019 2.452 23,75 7.872 76,25 10.324 100
2020 2.232 20,44 8.690 79,56 10.922 100
2021 2.438 23,86 7.781 76,14 10.219 100
2022* 3.483 24,55 10.703 75,45 14.186 100
2023* 4.207 24,78 12.773 75,22 16.980 100
2024* 3.656 25,41 10.730 74,59 14.386 100
2025* 613 23,95 1.946 76,05 2.559 100
Fontes: SIVVA (de 2008 ao primeiro semestre de 2015) e SIVA (do segundo semestre de 2015 até 2024)/COVISA/DVE/Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
*Dados provisórios/atualizados: Dados do ano de 2020 atualizados em 09/09/2022. Ano de 2021 em 18/03/2023 ; ano de 2022 atualizado em 21/12/2024 ; anos de 2023 , 2024 e 2025 atualizados em 22/03/2025; extraídos em 01/04/2025; sujeitos à revisão.
Obs (variáveis): Mun de atendimento de SP e Ano de atendimento

  

 Acesse estes dados em formato aberto:

         

Para saber mais sobre Acidentes e Violências, clique aqui.

  

DVE