Secretaria Municipal da Saúde
Acidentes de Trabalho
Série histórica de 2010 a 2025
Segunda-feira, 12 de Maio de 2025 | Horário: 09:00
Veja aqui a Série Histórica de Acidentes de trabalho.
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de acidentes de trabalho notificados no SINAN, residentes no MSP, 2008 a 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Acidentes não graves | Acidentes graves | Total de acidentes | ||
Lesão grave** | Crianças e Adolescentes | Óbitos | |||
2008 | 16.643 | 465 | 283 | 22 | 17.413 |
2009 | 15.678 | 437 | 279 | 19 | 16.413 |
2010 | 16.743 | 433 | 275 | 37 | 17.488 |
2011 | 17.294 | 457 | 353 | 35 | 18.139 |
2012 | 18.826 | 502 | 441 | 32 | 19.801 |
2013 | 20.318 | 359 | 466 | 17 | 21.160 |
2014 | 17.728 | 298 | 373 | 17 | 18.416 |
2015 | 18.760 | 431 | 293 | 21 | 19.505 |
2016 | 18.539 | 435 | 224 | 19 | 19.217 |
2017 | 18.649 | 500 | 168 | 21 | 19.338 |
2018 | 18.492 | 601 | 142 | 21 | 19.256 |
2019 | 19.413 | 567 | 132 | 26 | 20.138 |
2020 | 11.708 | 384 | 74 | 19 | 12.185 |
2021 | 11.227 | 403 | 74 | 25 | 11.729 |
2022 | 15.439 | 442 | 87 | 25 | 15.993 |
2023* | 20.701 | 547 | 122 | 38 | 21.408 |
2024* | 21.203 | 602 | 130 | 45 | 21.980 |
2025* | 5.001 | 131 | 42 | 15 | 5.189 |
Total | 302.362 | 7.994 | 3.958 | 454 | 314.728 |
Fonte: SINAN NET/COVISA | |||||
*Dados atualizados em 06 de maio de 2025, sujeitos à alteração | |||||
** Politraumatismo, amputação, esmagamento, traumatismo crânio-encefálico, fratura de coluna, lesão de medula espinhal, trauma com lesões viscerais, eletrocução, asfixia, queimadura com internação |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Acidentes de trabalho, clique aqui.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk